| SV Seelingstädt | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grobe, Marko | | 568 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 473 | | Sieger, Volker |
| Lange, Thilo | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 530 | | Daiser, Dirk |
| Rimms, Holger | | 494 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 554 | | Vogel, Peter |
| Pawlik, Jens | A1 | 481 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | | Spott, Peter |
| Oehmichen, Dirk | | 562 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 501 | | Münkwitz, Peter |
| Quickert, Norbert | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3115 | 12,5 | 5 | : | 3 | 11,5 | 3094 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Reiche, Jürgen ab 61. Wurf | | |
| Grobe, M. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Broschell, Bodo | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 474 | | Sieger, Volker |
| Meyer, Andreas | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 468 | | Richter, Andreas |
| Zeutschel, Udo | | 555 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 502 | | Vogel, Peter |
| Wächtler, Stefan | | 486 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 539 | | Spott, Peter |
| Dieter, Erhard | | 491 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 522 | | Daiser, Dirk |
| Ahrens, Michael | | 477 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3027 | 12 | 3 | : | 5 | 12 | 3074 | |
| Zeutschel, U. aus 1. Sen 1. VL (1. Eins.) spielberechtigt nach 3.4.2.b der Durchf.-bestimmungen
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 545 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 538 | | Daiser, Dirk |
| Hantke, Wilfried | | 496 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 497 | | Sieger, Volker |
| Haase, Walter | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Vogel, Peter |
| Langbein, Uwe | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 452 | | Petzold, Ralf |
| Steinberger, Peter | | 515 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Spott, Peter |
| Günther, Lars | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 576 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3063 | 11 | 2 | : | 6 | 13 | 3134 | |
| Petzold, R. aus Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg
| | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 513 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 511 | | Zittier, Jürgen |
| Münkwitz, Roland | A1 | 441 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 469 | | König, Wolfgang |
| Vogel, Peter | | 499 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 484 | | Asch, Dirk |
| Münkwitz, Peter | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | A1 | Scholz, Egbert |
| Münkwitz, Christian | | 525 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 532 | | Böttger, Uwe |
| Daiser, Dirk | | 559 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 527 | | Krüger, Uwe |
| Gesamt | 3042 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3046 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Schimich, Dieter ab 39. Wurf | | E1: Trutz, Thomas ab 91. Wurf |
| Münkwitz, R. aus Männer KKL (1. Eins.); König, W. aus 2. Sen. 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg
| | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 476 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 484 | | Pfeifer, Uwe |
| Daiser, Dirk | | 467 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 526 | | Uhlisch, Mario |
| Münkwitz, Peter | | 503 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 489 | | Kopp, Harald |
| Sieger, Volker | | 456 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 486 | | Kriegs, Reinhard |
| Spott, Peter | | 522 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 501 | | Steinbeck, Thomas |
| Münkwitz, Christian | | 497 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 448 | | Dittmar, Wolfram |
| Gesamt | 2921 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 2934 | |
| |
| KV Eilenburg
| | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogel, Peter | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Franke, Lutz |
| Daiser, Dirk | | 470 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 434 | A1 | Jocksch, Peter |
| Sieger, Volker | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Schedletzky, Jens |
| Münkwitz, Peter | | 518 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 539 | | Schandert, Henry |
| Spott, Peter | | 537 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | A2 | Graupeter, Mike |
| Münkwitz, Christian | | 534 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Müller, Wolf-Günther |
| Gesamt | 3055 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 2958 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Hofmann, Arndt ab 61. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Gaudek, Karl-Heinz ab 75. Wurf |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hellinger, Walter | | 483 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Sieger, Volker |
| Hupfer, Matthias | | 493 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Daiser, Dirk |
| Albert, Andreas | | 543 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | | Vogel, Peter |
| Sucker, Udo | | 460 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Richter, Andreas |
| Woelk, Wolfgang | | 527 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 511 | | Münkwitz, Christian |
| Hänig, Mathias | | 513 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 502 | | Spott, Peter |
| Gesamt | 3019 | 12 | 4 | : | 4 | 12 | 3040 | |
| |