| SV Leipzig 1910 | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Arndt | | 386 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 514 | | Hupfer, Matthias |
| Gaudek, Karl-Heinz | | 436 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 470 | | Hellinger, Walter |
| Schandert, Henry | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Hänig, Mathias |
| Schedletzky, Jens | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Albert, Andreas |
| Hermann, Andreas | | 527 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Sucker, Udo |
| Müller, Wolf-Günther | | 478 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 502 | | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 2799 | 10,5 | 3 | : | 5 | 13,5 | 2928 | |
| Hermann, A. aus 2. Männer 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Woelk, Wolfgang | | 521 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 438 | | Grätz, Werner |
| Hupfer, Matthias | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 551 | | Rimms, Holger |
| Albert, Andreas | | 516 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Lange, Thilo |
| Sucker, Udo | | 451 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 439 | A1 | Möbius, Frank |
| Grundei, Hans-Peter | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 498 | | Quickert, Norbert |
| Hänig, Mathias | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Oehmichen, Dirk |
| Gesamt | 2958 | 14 | 7 | : | 1 | 10 | 2887 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reiche, Jürgen ab 61. Wurf |
| Grundei, H.-P. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.); Möbius, F. aus 2. Sen. LKL (1. Eins.)
|
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kriegs, Reinhard | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 384 | | Kümmel, Detlef |
| Uhlisch, Mario | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | | Hupfer, Matthias |
| Steinbeck, Thomas | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Albert, Andreas |
| Goldberg, Peter | | 425 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 487 | | Hänig, Mathias |
| Dittmar, Wolfram | A1 | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 390 | A1 | Sucker, Udo |
| Pfeifer, Uwe | | 518 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 3071 | 17 | 7 | : | 1 | 7 | 2700 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Ferner, Siegfried ab 91. Wurf | | E1: Koch, Klaus-Jürgen ab 43. Wurf |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hellinger, Walter | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Broschell, Bodo |
| Hupfer, Matthias | | 501 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 427 | | Trellenberg, Egon |
| Albert, Andreas | | 551 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 415 | | Kranz, Wolfgang |
| Kümmel, Detlef | | 455 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 476 | | Ahrens, Michael |
| Woelk, Wolfgang | | 554 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Hänig, Mathias | | 548 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Dieter, Erhard |
| Gesamt | 3093 | 17 | 6 | : | 2 | 7 | 2767 | |
| |