| SV Leipzig 1910 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schandert, Henry | | 493 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 461 | | Greisert, Thomas |
| Jocksch, Peter | A1 | 470 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 460 | | Hantke, Wilfried |
| Hermann, Andreas | | 603 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 515 | | Steinberger, Peter |
| Schedletzky, Jens | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Haase, Walter |
| Müller, Wolf-Günther | | 480 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Langbein, Uwe |
| Franke, Lutz | | 479 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 450 | | Günther, Kurt |
| Gesamt | 3015 | 18 | 7 | : | 1 | 6 | 2745 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Gaudek, Karl-Heinz ab 31. Wurf | | |
| Hermann, A. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.); Greisert, Th. aus 2. Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Arndt | | 386 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 514 | | Hupfer, Matthias |
| Gaudek, Karl-Heinz | | 436 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 470 | | Hellinger, Walter |
| Schandert, Henry | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Hänig, Mathias |
| Schedletzky, Jens | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Albert, Andreas |
| Hermann, Andreas | | 527 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Sucker, Udo |
| Müller, Wolf-Günther | | 478 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 502 | | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 2799 | 10,5 | 3 | : | 5 | 13,5 | 2928 | |
| Hermann, A. aus 2. Männer 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Broschell, Bodo | | 527 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 462 | | Jocksch, Peter |
| Meyer, Andreas | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | | Müller, Wolf-Günther |
| Ahrens, Michael | | 542 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 580 | | Graupeter, Mike |
| Wächtler, Stefan | | 542 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 546 | | Schedletzky, Jens |
| Dieter, Erhard | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Schandert, Henry |
| Apitzsch, Jens - Uwe | A1 | 449 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 477 | | Franke, Lutz |
| Gesamt | 3091 | 11 | 4 | : | 4 | 13 | 3084 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Trellenberg, Egon ab 74. Wurf | | |
| |
| KV Eilenburg
| | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogel, Peter | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Franke, Lutz |
| Daiser, Dirk | | 470 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 434 | A1 | Jocksch, Peter |
| Sieger, Volker | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Schedletzky, Jens |
| Münkwitz, Peter | | 518 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 539 | | Schandert, Henry |
| Spott, Peter | | 537 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | A2 | Graupeter, Mike |
| Münkwitz, Christian | | 534 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Müller, Wolf-Günther |
| Gesamt | 3055 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 2958 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Hofmann, Arndt ab 61. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Gaudek, Karl-Heinz ab 75. Wurf |
| |