Bericht für Nerchauer SV 90 (1.Bezirksliga Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 2 | 4 | : | 0 | 12 | 2 | : | 0 | 7 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hohnstädter SV 2. | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SSV 1952 Torgau | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 0 | : | 2 | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Nerchauer SV 90 | 2 | 0 | : | 4 | 5 | 0 | : | 2 | 3 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SV Leipzig 1910 | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Nerchauer SV 90)
| Nerchauer SV 90 | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Frotscher, Silvia | | 488 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 483 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Dreßler, Maritta | | 454 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 546 | | Mai, Heidrun |
| Arnold, Ramona | | 537 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 520 | | Dittrich, Heidi |
| Jurczek, Diana | | 426 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 503 | | Dittrich, Anja |
| Kramer, Yvonne | | 482 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 470 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2387 | 9 | 3 | : | 4 | 11 | 2522 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Melanie | | 547 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 466 | | Frotscher, Silvia |
| Brebeck, Julie | | 477 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 485 | | Dreßler, Maritta |
| Bauch, Inka | | 516 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 525 | | Arnold, Ramona |
| Fritzsche, Christin | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 463 | | Jurczek, Diana |
| Reiche, Jasmin | | 524 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 468 | | Kramer, Yvonne |
| Gesamt | 2563 | 11,5 | 5 | : | 2 | 8,5 | 2407 | |
| |
Platzierungen des Nerchauer SV 90 nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 6. | Arnold, Ramona
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 531 | 525 | 537 | 0 | 2 |
| 19. | Frotscher, Silvia
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 477 | 466 | 488 | 0 | 1 |
| 23. | Kramer, Yvonne
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 475 | 468 | 482 | 0 | 1 |
| 25. | Dreßler, Maritta
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 469,5 | 485 | 454 | 0 | 1 |
| 32. | Jurczek, Diana
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 444,5 | 463 | 426 | 0 | 0 |
| 37. | Gläsmer, Cindy
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Bloi, Josephine
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Klose, Sarah Marie
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Seltmann, Carolin
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |