Bericht für Hohnstädter SV 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 2 | 4 | : | 0 | 12 | 2 | : | 0 | 7 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hohnstädter SV 2. | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SSV 1952 Torgau | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 0 | : | 2 | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Nerchauer SV 90 | 2 | 0 | : | 4 | 5 | 0 | : | 2 | 3 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SV Leipzig 1910 | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| SSV 1952 Torgau | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ochelka, Silvana | | 530 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 551 | | Müller, Anne |
| Günther, Jessica | | 442 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 576 | | Bergmann, Melanie |
| Günther, Annika | | 472 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 508 | | Bauch, Inka |
| Lade, Kerstin | | 488 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 543 | | Reiche, Jasmin |
| Lange, Diana | | 590 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 476 | | Dinger, Antje |
| Gesamt | 2522 | 6,5 | 1 | : | 6 | 13,5 | 2654 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Melanie | | 547 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 466 | | Frotscher, Silvia |
| Brebeck, Julie | | 477 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 485 | | Dreßler, Maritta |
| Bauch, Inka | | 516 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 525 | | Arnold, Ramona |
| Fritzsche, Christin | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 463 | | Jurczek, Diana |
| Reiche, Jasmin | | 524 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 468 | | Kramer, Yvonne |
| Gesamt | 2563 | 11,5 | 5 | : | 2 | 8,5 | 2407 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 1. | Bergmann, Melanie
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 561,5 | 576 | 547 | 0 | 2 |
| 3. | Müller, Anne
| Ju | 1 | 1 | 0 | 0 | 551 | 551 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Reiche, Jasmin
| J | 2 | 1 | 1 | 0 | 533,5 | 543 | 524 | 0 | 2 |
| 11. | Bauch, Inka
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 512 | 508 | 516 | 0 | 1 |
| 15. | Fritzsche, Christin
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 499 | 0 | 499 | 0 | 1 |
| 20. | Brebeck, Julie
| Ju | 1 | 0 | 1 | 0 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 |
| 22. | Dinger, Antje
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Gesper, Jana
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Krüger, Pia
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Mönch, Cornelia
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Schulze, Helene
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |