| Paunsdorfer SV 1991
| | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 482 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Rimms, Holger |
| Gwenner, Egon | | 408 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 487 | | Quickert, Norbert |
| Rothe, Günter | | 403 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 486 | | Rimms, Frank-Uwe |
| Friedrich, Jens | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 447 | A1 | Lange, Thilo |
| Gesamt | 1821 | 4 | 1 | : | 5 | 12 | 1944 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Pawlik, Jens ab 60. Wurf |
| |
| SV Liebertwolkwitz | | Paunsdorfer SV 1991
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Weinhold, Jürgen | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 468 | | Freitag, Werner |
| Kirchhöfer, Ronald | | 509 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 490 | | Vogt, Steffen |
| Konkol, Wolfgang | A1 | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 445 | | Ethner, Frank |
| Wunderlich, Lutz | | 536 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 530 | | Wolf, Frank |
| Gesamt | 2125 | 12 | 6 | : | 0 | 4 | 1933 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Baldauf, W. ab 61. Wurf | | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | Paunsdorfer SV 1991
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zerche, Hartmut | | 482 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 440 | | Gwenner, Egon |
| Wagner, Udo | | 470 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | | Müller, Udo |
| Gehres, Karl | | 472 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 484 | | Vogt, Steffen |
| Nowak, Peter | | 445 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 483 | | Friedrich, Jens |
| Gesamt | 1869 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1858 | |
| |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| | Paunsdorfer SV 1991
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hennig, Andreas | | 471 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 498 | | Müller, Udo |
| Streckenbach, Karl-Georg | | 502 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 470 | | Vogt, Steffen |
| Pendorf, Hans | | 502 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 503 | | Wolf, Frank |
| Dietrich, Steffen | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Friedrich, Jens |
| Gesamt | 1974 | 6,5 | 1 | : | 5 | 9,5 | 1983 | |
| |