2.Bezirksliga Staffel 1 Senioren A
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
11.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP |
| 1. | SG LVB | 9 | 14 | : | 4 | 37 |
| 2. | SV Liebertwolkwitz | 10 | 12 | : | 8 | 33 |
| 3. | SV Seelingstädt | 9 | 10 | : | 8 | 33 |
| 4. | Paunsdorfer SV 1991
| 9 | 8 | : | 10 | 26 |
| 5. | SV Fortschritt Oschatz
| 9 | 8 | : | 10 | 22 |
| 6. | KSV 51 Bennewitz 2. | 10 | 8 | : | 12 | 23 |
| 7. | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| 10 | 6 | : | 14 | 24 |
| 8. | SK 1990 Markranstädt 2. | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SG LVB)
| SG LVB | | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rosenau, Adolf | | 439 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 469 | | Hennig, Andreas |
| Koch, Roland | | 467 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 440 | | Streckenbach, Karl-Georg |
| Gehlert, Hans-Jürgen | | 466 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 472 | | Pendorf, Hans |
| Wolf, Klaus | | 482 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 470 | | Dietrich, Steffen |
| Gesamt | 1854 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1851 | |
| |
| SV Liebertwolkwitz | | SG LVB |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Weinhold, Jürgen | | 558 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 457 | | Gehlert, Hans-Jürgen |
| Kirchhöfer, Ronald | | 472 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Wolf, Klaus |
| Herrmann, Uwe | | 574 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 523 | | Koch, Roland |
| Wunderlich, Lutz | | 496 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 501 | | Schmidt, Eckhard |
| Gesamt | 2100 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 1993 | |
| |
| SG LVB | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gehlert, Hans-Jürgen | | 456 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 478 | | Zerche, Hartmut |
| Rosenau, Adolf | | 483 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 507 | | Wagner, Udo |
| Wolf, Klaus | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 421 | | Nowak, Peter |
| Schmidt, Eckhard | | 531 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 453 | | Schmidt, Joachim |
| Gesamt | 1960 | 12 | 4 | : | 2 | 4 | 1859 | |
| |
| SG LVB | | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Klaus | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Ciesielski, Hartmut |
| Rosenau, Adolf | | 460 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 444 | | Hannemann, Hans-Joachim |
| Schmidt, Eckhard | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Benker, Hans-Jürgen |
| Koch, Roland | | 493 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 495 | | Baumann, Peter |
| Gesamt | 1979 | 11,5 | 5 | : | 1 | 4,5 | 1851 | |
| |
| SV Seelingstädt | | SG LVB |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lange, Thilo | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 467 | | Rosenau, Adolf |
| Pawlik, Jens | | 511 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 525 | | Koch, Roland |
| Rimms, Frank-Uwe | | 479 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 548 | | Wolf, Klaus |
| Quickert, Norbert | | 518 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 538 | | Schmidt, Eckhard |
| Gesamt | 2012 | 7 | 1 | : | 5 | 9 | 2078 | |
| |
| SG LVB | | Paunsdorfer SV 1991
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Klaus | | 507 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 414 | | Rothe, Günter |
| Rosenau, Adolf | | 472 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 464 | | Ethner, Frank |
| Wangemann, Peter | | 432 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 444 | | Vogt, Steffen |
| Koch, Roland | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 468 | | Friedrich, Jens |
| Gesamt | 1921 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1790 | |
| |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| | SG LVB |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Streckenbach, Karl-Georg | | 488 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Wolf, Klaus |
| Fahrig, Frank | | 471 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 434 | | Rosenau, Adolf |
| Pendorf, Hans | | 462 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 472 | | Koch, Roland |
| Hennig, Andreas | | 503 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 426 | | Schmidt, Eckhard |
| Gesamt | 1924 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1810 | |
| |
| SG LVB | | SV Liebertwolkwitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Klaus | | 482 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 468 | | Konkol, Wolfgang |
| Gehlert, Hans-Jürgen | | 474 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 448 | | Wunderlich, Lutz |
| Schmidt, Eckhard | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Pfleger, Andre |
| Koch, Roland | | 473 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 504 | | Weinhold, Jürgen |
| Gesamt | 1930 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1891 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SG LVB |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zerche, Hartmut | | 453 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 443 | | Rosenau, Adolf |
| Wagner, Udo | | 434 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 447 | | Gehlert, Hans-Jürgen |
| Gehres, Karl | | 461 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 468 | | Wolf, Klaus |
| Schmidt, Joachim | | 423 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 482 | | Schmidt, Eckhard |
| Gesamt | 1771 | 4 | 0 | : | 6 | 12 | 1840 | |
| |
Platzierungen des SG LVB nach insgesamt 33 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 2. | Koch, Roland
| C | 7 | 3 | 4 | 0 | 501,4 | 506,7 | 485,8 | 0 | 4 |
| 3. | Wolf, Klaus
| A | 9 | 4 | 5 | 0 | 500,3 | 501,5 | 495,4 | 0 | 8 |
| 7. | Schmidt, Eckhard
| C | 7 | 4 | 3 | 0 | 492,2 | 486,8 | 514 | 0 | 6 |
| Gehlert, Hans-Jürgen
| B | 5 | 2 | 3 | 0 | 456,4 | 452 | 465,3 | 0 | 2 |
| 21. | Rosenau, Adolf
| C | 7 | 3 | 4 | 0 | 451,9 | 448 | 463,5 | 0 | 3 |
| Wangemann, Peter
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 |