2.Bezirksliga Staffel 1 Senioren A
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
10.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP |
| 1. | SG LVB | 8 | 12 | : | 4 | 31 |
| 2. | SV Liebertwolkwitz | 9 | 10 | : | 8 | 28 |
| 3. | SV Seelingstädt | 8 | 8 | : | 8 | 28 |
| 4. | SV Fortschritt Oschatz
| 8 | 8 | : | 8 | 21 |
| 5. | Paunsdorfer SV 1991
| 9 | 8 | : | 10 | 26 |
| 6. | KSV 51 Bennewitz 2. | 9 | 8 | : | 10 | 23 |
| 7. | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| 9 | 6 | : | 12 | 23 |
| 8. | SK 1990 Markranstädt 2. | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Fortschritt Oschatz
)
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zerche, Hartmut | | 489 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 386 | | Ciesielski, Hartmut |
| Schmidt, Joachim | | 457 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 477 | | Hinkel, Ralph |
| Gehres, Karl | | 479 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 483 | | Baumann, Peter |
| Erfurth, Klaus | | 477 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 466 | | Scholz, Dietmar |
| Gesamt | 1902 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1812 | |
| |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Streckenbach, Karl-Georg | | 471 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 457 | | Ciesielski, Hartmut |
| Fahrig, Frank | | 450 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 461 | | Hinkel, Ralph |
| Dietrich, Steffen | | 538 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 484 | | Baumann, Peter |
| Drushba, Wolfgang | | 449 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 448 | | Hannemann, Hans-Joachim |
| Gesamt | 1908 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1850 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz
| | SV Liebertwolkwitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hinkel, Ralph | | 457 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 465 | | Pfleger, Andre |
| Hannemann, Hans-Joachim | | 439 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 447 | | Baldauf, W. |
| Baumann, Peter | | 478 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 489 | | Engelhardt, Henry |
| Scholz, Dietmar | | 482 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Wunderlich, Lutz |
| Gesamt | 1856 | 9,5 | 4 | : | 2 | 6,5 | 1824 | |
| |
| SG LVB | | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Klaus | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Ciesielski, Hartmut |
| Rosenau, Adolf | | 460 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 444 | | Hannemann, Hans-Joachim |
| Schmidt, Eckhard | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Benker, Hans-Jürgen |
| Koch, Roland | | 493 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 495 | | Baumann, Peter |
| Gesamt | 1979 | 11,5 | 5 | : | 1 | 4,5 | 1851 | |
| |
| Paunsdorfer SV 1991
| | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 494 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | | Ciesielski, Hartmut |
| Müller, Udo | | 452 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 444 | | Hinkel, Ralph |
| Wolf, Frank | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 485 | | Baumann, Peter |
| Friedrich, Jens | | 506 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 471 | | Scholz, Dietmar |
| Gesamt | 1968 | 10,5 | 6 | : | 0 | 5,5 | 1851 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz
| | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ciesielski, Hartmut | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 517 | | Rimms, Holger |
| Hinkel, Ralph | | 463 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 479 | | Lange, Thilo |
| Baumann, Peter | | 495 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Quickert, Norbert |
| Scholz, Dietmar | | 521 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 473 | | Pawlik, Jens |
| Gesamt | 1929 | 7 | 4 | : | 2 | 9 | 1927 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz
| | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ciesielski, Hartmut | | 412 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 464 | | Wagner, Udo |
| Hinkel, Ralph | | 502 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 454 | | Zerche, Hartmut |
| Baumann, Peter | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 469 | | Gehres, Karl |
| Scholz, Dietmar | | 526 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 457 | | Nowak, Peter |
| Gesamt | 1932 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1844 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz
| | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ciesielski, Hartmut | | 435 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 443 | | Streckenbach, Karl-Georg |
| Hinkel, Ralph | | 450 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 465 | | Hennig, Andreas |
| Baumann, Peter | | 515 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 481 | | Pendorf, Hans |
| Scholz, Dietmar | | 451 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 423 | | Rühling, Sven |
| Gesamt | 1851 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1812 | |
| |
Platzierungen des SV Fortschritt Oschatz
nach insgesamt 30 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 8. | Baumann, Peter
| B | 8 | 4 | 4 | 0 | 488,4 | 486,8 | 495 | 0 | 6 |
| 12. | Scholz, Dietmar
| B | 6 | 2 | 4 | 0 | 477,3 | 468,5 | 495 | 0 | 4 |
| 17. | Hinkel, Ralph
| A | 7 | 3 | 4 | 0 | 462,5 | 460,7 | 468 | 0 | 3 |
| Benker, Hans-Jürgen
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| Hannemann, Hans-Joachim
| C | 3 | 2 | 1 | 0 | 443,7 | 446 | 439 | 0 | 0 |
| 22. | Ciesielski, Hartmut
| B | 7 | 4 | 3 | 0 | 437,3 | 438,5 | 432,3 | 0 | 0 |