Bericht für BSG Chemie Leipzig 2. (2.Bezirksliga Staffel 2 Senioren )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
6.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SpG Trebsen/Pausitz | 2 | 4 | : | 0 | 12 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 6 |
| 2. | SpG Paunsdorf/Mölkau 2. | 2 | 2 | : | 2 | 7 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 2 |
| 3. | SG Olympia 1896 Leipzig | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 2 | 2 |
| 4. | BSG Chemie Leipzig 2. | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5. | KSV Blau-Gelb Taucha 2. | 2 | 2 | : | 2 | 4 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 2 | 0 |
| 6. | SpG SWG/Turbine Leipzig | 2 | 0 | : | 4 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 2 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (BSG Chemie Leipzig 2.)
| BSG Chemie Leipzig 2. | | SpG SWG/Turbine Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 538 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 491 | | Azendorf, Tino |
| Wrick, Günter | | 496 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 500 | | Schubert, Thomas |
| Kühn, Rainer | | 527 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 412 | | Rühling, Sven |
| Jenke, Steffen | | 531 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Dietrich, Steffen |
| Gesamt | 2092 | 11,5 | 5 | : | 1 | 4,5 | 1894 | |
| |
| SpG Paunsdorf/Mölkau 2. | | BSG Chemie Leipzig 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 561 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 456 | | Demmer, Bernd |
| Borkenhagen, Lothar | | 460 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 388 | | Frank, Rainer |
| Schmidt, Detlef | | 400 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 454 | | Jenke, Steffen |
| Günther, Stephan | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 462 | | Kühn, Rainer |
| Gesamt | 1947 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1760 | |
| |
Platzierungen des BSG Chemie Leipzig 2. nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 7. | Demmer, Bernd
| C | 2 | 1 | 1 | 0 | 497 | 456 | 538 | 0 | 1 |
| 8. | Wrick, Günter
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 |
| 10. | Kühn, Rainer
| C | 2 | 1 | 1 | 0 | 494,5 | 462 | 527 | 0 | 1 |
| 11. | Jenke, Steffen
| C | 2 | 1 | 1 | 0 | 492,5 | 454 | 531 | 0 | 2 |
| 30. | Frank, Rainer
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Pönisch, Peter
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Niemand,
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Neu, Spieler 21
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Neu, Spieler 22
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Neu, Spieler 23
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Neu, Spieler 24
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Neu, Spieler 25
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Neu, Spieler 26
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |