Bericht für SpG Trebsen/Pausitz (2.Bezirksliga Staffel 2 Senioren )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
5.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SpG Trebsen/Pausitz | 2 | 4 | : | 0 | 12 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 6 |
| 2. | SpG Paunsdorf/Mölkau 2. | 2 | 2 | : | 2 | 7 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 2 |
| 3. | SG Olympia 1896 Leipzig | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 2 | 2 |
| 4. | BSG Chemie Leipzig 2. | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5. | KSV Blau-Gelb Taucha 2. | 2 | 2 | : | 2 | 4 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 2 | 0 |
| 6. | SpG SWG/Turbine Leipzig | 2 | 0 | : | 4 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 2 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SpG Trebsen/Pausitz)
| SpG Trebsen/Pausitz | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neuhäuser, Lars | | 445 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 392 | | Trellenberg, Egon |
| Schwarz, Dietmar | | 486 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 420 | | Dieter, Erhard |
| Lehmann, Lutz | | 475 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 353 | | Seegers, Holger |
| Jubisch, Uwe | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Apitzsch, Jens-Uwe |
| Gesamt | 1911 | 14 | 6 | : | 0 | 2 | 1613 | |
| |
| SpG SWG/Turbine Leipzig | | SpG Trebsen/Pausitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Azendorf, Tino | | 513 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 526 | | Neuhäuser, Lars |
| Pacyna, Thomas | | 457 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 491 | | Schwarz, Dietmar |
| Schönbrodt, Wolfgang | | 401 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 473 | | Lehmann, Lutz |
| Schubert, Thomas | | 468 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 511 | | Jubisch, Uwe |
| Gesamt | 1839 | 4 | 0 | : | 6 | 12 | 2001 | |
| |
Platzierungen des SpG Trebsen/Pausitz nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 4. | Jubisch, Uwe
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 508 | 511 | 505 | 0 | 2 |
| 13. | Schwarz, Dietmar
| C | 2 | 1 | 1 | 0 | 488,5 | 491 | 486 | 0 | 2 |
| 14. | Neuhäuser, Lars
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 485,5 | 526 | 445 | 0 | 2 |
| 17. | Lehmann, Lutz
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 474 | 473 | 475 | 0 | 2 |
| 63. | Geißler, Jens
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Niemand,
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Neu, Spieler 21
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Neu, Spieler 22
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Neu, Spieler 23
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Neu, Spieler 24
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Neu, Spieler 25
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Neu, Spieler 26
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |