Bericht für SK 1990 Markranstädt 2. (2.Bezirksliga Staffel 1 Senioren )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
5.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | Hohnstädter SV 2. | 5 | 8 | : | 2 | 20 | 6 | : | 0 | 15 | 2 | : | 2 | 5 |
| 2. | SV Leipzig 1910 | 4 | 6 | : | 2 | 20 | 2 | : | 2 | 8 | 4 | : | 0 | 12 |
| 3. | SV Liebertwolkwitz | 4 | 6 | : | 2 | 17 | 6 | : | 0 | 17 | 0 | : | 2 | 0 |
| 4. | SV Fortschritt Oschatz | 4 | 4 | : | 4 | 12 | 4 | : | 0 | 10 | 0 | : | 4 | 2 |
| 5. | SSV 1952 Torgau | 4 | 4 | : | 4 | 11 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 4 | 6 |
| 6. | SK 1990 Markranstädt 2. | 4 | 2 | : | 6 | 8 | 2 | : | 2 | 5 | 0 | : | 4 | 3 |
| 7. | KSV Engelsdorf 2. | 5 | 0 | : | 10 | 2 | 0 | : | 4 | 1 | 0 | : | 6 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SK 1990 Markranstädt 2.)
| SV Liebertwolkwitz | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Weinhold, Jürgen | | 476 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 400 | | Breitling, Andre |
| Kirchhöfer, Ronald | | 454 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 487 | | Hofmann, Oliver |
| Pfleger, Andre | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 406 | | Brückner, Frank |
| Rückert, Marcel | | 497 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Roschlau, Lothar |
| Gesamt | 1935 | 10,5 | 5 | : | 1 | 5,5 | 1786 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | Roschlau, Lothar |
| | |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neubert, Peter | | 459 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 462 | | Haase, Walter |
| Brückner, Frank | | 567 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 544 | | Steinberger, Peter |
| Hofmann, Oliver | | 541 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 540 | | Hantke, Wilfried |
| Roschlau, Lothar | | 531 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 512 | | Langbein, Uwe |
| Gesamt | 2098 | 9,5 | 5 | : | 1 | 6,5 | 2058 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gitter, Marcel | | 436 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 445 | | Breitling, Andre |
| Rößler, Siegfried | | 437 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 404 | | Brückner, Frank |
| Schönfelder, Dieter | | 430 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 468 | | Hofmann, Oliver |
| Wagner, Andre | | 507 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 456 | | Roschlau, Lothar |
| Gesamt | 1810 | 9,5 | 4 | : | 2 | 6,5 | 1773 | |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neubert, Peter | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 549 | | Herrmann, Andreas |
| Breitling, Andre | | 464 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 484 | | Franke, Lutz |
| Hofmann, Oliver | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 555 | | Müller, Wolf-Günther |
| Brückner, Frank | | 491 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 521 | | Schedletzky, Jens |
| Gesamt | 1936 | 4,5 | 0 | : | 6 | 11,5 | 2109 | |
| |
Platzierungen des SK 1990 Markranstädt 2. nach insgesamt 15 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 10. | Roschlau, Lothar
| C | 3 | 2 | 1 | 0 | 493,3 | 474,5 | 531 | 0 | 1 |
| 12. | Hofmann, Oliver
| B | 4 | 2 | 2 | 0 | 488,5 | 477,5 | 510,5 | 0 | 3 |
| 17. | Neubert, Peter
| B | 2 | 0 | 2 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 30. | Brückner, Frank
| B | 4 | 2 | 2 | 0 | 446,3 | 405 | 529 | 0 | 1 |
| 32. | Breitling, Andre
| B | 3 | 2 | 1 | 0 | 436,3 | 422,5 | 464 | 0 | 1 |
| Schmidt, Karsten
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 21
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 22
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 23
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 24
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 25
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 26
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |