1.Bezirksliga Senioren
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten.
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | 5 | 8 | : | 2 | 24 | 6 | : | 0 | 17 | 2 | : | 2 | 7 |
| 2. | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | 4 | 6 | : | 2 | 21 | 4 | : | 0 | 14 | 2 | : | 2 | 7 |
| 3. | Hohnstädter SV | 5 | 6 | : | 4 | 24 | 6 | : | 0 | 21 | 0 | : | 4 | 3 |
| 4. | SV Fortuna Leipzig 02 | 5 | 5 | : | 5 | 23 | 4 | : | 0 | 16 | 1 | : | 5 | 7 |
| 5. | BSG Chemie Leipzig | 6 | 4 | : | 8 | 19 | 4 | : | 2 | 16 | 0 | : | 6 | 3 |
| 6. | KV Eilenburg | 5 | 3 | : | 7 | 12 | 3 | : | 1 | 10 | 0 | : | 6 | 2 |
| 7. | SSV 1952 Torgau | 4 | 2 | : | 6 | 13 | 2 | : | 2 | 10 | 0 | : | 4 | 3 |
| 8. | SV Leipzig 1910 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
13.09.25 9:00 Chemie Leipzig Eilenburg 6:2
23.10.25 17:00 SSV Torgau SG WaGe 3:5
13.09.25 9:00 SG PaMö Fortuna Leipzig 6:2
27.09.25 9:00 SG WaGe Chemie Leipzig 8:0
20.09.25 13:00 Eilenburg SG PaMö 6:2
27.09.25 9:00 Hohnstädt SSV Torgau 7:1
04.10.25 9:00 SG PaMö Chemie Leipzig 5:3
04.10.25 9:00 Fortuna Leipzig Eilenburg 8:0
04.10.25 9:00 Hohnstädt SG WaGe 6:2
25.10.25 9:00 Chemie Leipzig Hohnstädt 7:1
20.12.25 13:00 Eilenburg SG WaGe :
25.10.25 9:00 SSV Torgau Fortuna Leipzig 7:1
08.11.25 9:00 Fortuna Leipzig Chemie Leipzig 8:0
08.11.25 9:00 Hohnstädt Eilenburg 8:0
08.11.25 9:00 SG PaMö SSV Torgau 6:2
15.11.25 9:00 Chemie Leipzig SG PaMö 3:5
15.11.25 13:00 Eilenburg Fortuna Leipzig 4:4
15.11.25 9:00 SG WaGe Hohnstädt 6:2