1.Bezirksliga Frauen
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten.
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | Hohnstädter SV 2. | 4 | 8 | : | 0 | 23 | 6 | : | 0 | 18 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | SV Fortuna Leipzig 02 | 4 | 6 | : | 2 | 19 | 2 | : | 0 | 7 | 4 | : | 2 | 12 |
| 3. | Nerchauer SV 90 | 4 | 4 | : | 4 | 12 | 4 | : | 0 | 11 | 0 | : | 4 | 1 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 4 | 2 | : | 6 | 11 | 0 | : | 4 | 4 | 2 | : | 2 | 7 |
| 5. | SV Leipzig 1910 | 4 | 0 | : | 8 | 5 | 0 | : | 4 | 4 | 0 | : | 4 | 1 |
16.11.25 11:00 Leipzig 1910 Bennewitz 2. 2:5
21.09.25 9:00 Fortuna Leipzig Nerchau 7:0
28.09.25 9:00 Hohnstädt 2. Fortuna Leipzig 5:2
28.09.25 9:00 Nerchau Bennewitz 2. 5:2
26.10.25 9:00 Nerchau Leipzig 1910 6:1
26.10.25 9:00 Bennewitz 2. Hohnstädt 2. 2:5
09.11.25 9:00 Leipzig 1910 Fortuna Leipzig 2:5
09.11.25 9:00 Hohnstädt 2. Nerchau 6:1
30.11.25 9:00 Hohnstädt 2. Leipzig 1910 7:0
30.11.25 9:00 Bennewitz 2. Fortuna Leipzig 2:5
25.01.26 9:00 Bennewitz 2. Leipzig 1910 :
14.12.25 9:00 Nerchau Fortuna Leipzig :
18.01.26 9:00 Fortuna Leipzig Hohnstädt 2. :
22.02.26 9:00 Bennewitz 2. Nerchau :
01.03.26 9:00 Leipzig 1910 Nerchau :
01.03.26 9:00 Hohnstädt 2. Bennewitz 2. :