2.Bezirksliga Staffel 2 Senioren
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten.
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SG Rotation Trebsen/ GW 1953 Pausitz
| 3 | 6 | : | 0 | 16 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | KSV Blau-Gelb Taucha 2. | 4 | 4 | : | 4 | 13 | 4 | : | 0 | 10 | 0 | : | 4 | 3 |
| 3. | SV Fortschritt Oschatz | 4 | 4 | : | 4 | 12 | 4 | : | 0 | 10 | 0 | : | 4 | 2 |
| 4. | KSV Engelsdorf 2. | 4 | 4 | : | 4 | 10 | 4 | : | 2 | 9 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5. | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 2. | 3 | 2 | : | 4 | 9 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 4 | 4 |
| 6. | SV Liebertwolkwitz | 3 | 2 | : | 4 | 7 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 4 | 2 |
| 7. | BSG Chemie Leipzig 2. | 3 | 2 | : | 4 | 5 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 4 | 0 |
13.12.25 9:00 Liebertwolkwitz Fortschritt Oschatz
14.12.25 9:00 SG PaMö 2. SG Trebsen/Pausitz
13.12.25 9:00 Taucha 2. Chemie Leipzig 2.
29.11.25 9:00 KSV Engelsdorf 2. Liebertwolkwitz
29.11.25 9:00 Chemie Leipzig 2. SG PaMö 2.
29.11.25 9:00 SG Trebsen/Pausitz Taucha 2.
15.11.25 9:00 Liebertwolkwitz SG Trebsen/Pausitz
15.11.25 9:00 Fortschritt Oschatz KSV Engelsdorf 2.
16.11.25 11:00 SG PaMö 2. Taucha 2.
08.11.25 9:00 Chemie Leipzig 2. Liebertwolkwitz
09.11.25 9:00 SG PaMö 2. KSV Engelsdorf 2.
08.11.25 9:00 SG Trebsen/Pausitz Fortschritt Oschatz
25.10.25 9:00 Liebertwolkwitz Taucha 2. 5:1
25.10.25 9:00 Fortschritt Oschatz Chemie Leipzig 2. 6:0
25.10.25 9:00 KSV Engelsdorf 2. SG Trebsen/Pausitz 1:5
04.10.25 9:00 SG Trebsen/Pausitz Liebertwolkwitz 5:1
04.10.25 9:00 KSV Engelsdorf 2. Fortschritt Oschatz 4:2
04.10.25 9:00 Taucha 2. SG PaMö 2. 4:2
28.09.25 9:00 SG PaMö 2. Liebertwolkwitz 5:1
27.09.25 9:00 Taucha 2. Fortschritt Oschatz 6:0
27.09.25 9:00 Chemie Leipzig 2. KSV Engelsdorf 2. 5:1
Engelsdorf 2. : Taucha 2. Spielabbruch nach technischen Problemen. Termin für Weiterführung noch offen.
13.09.25 9:00 Fortschritt Oschatz SG PaMö 2. 4:2
31.12.25 9:00 KSV Engelsdorf 2. Taucha 2. 4:2
13.09.25 9:00 SG Trebsen/Pausitz Chemie Leipzig 2. 6:0