1.Bezirksliga Senioren
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten.
Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
1. | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | 1 | 2 | : | 0 | 8 | 2 | : | 0 | 8 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | Hohnstädter SV | 1 | 2 | : | 0 | 7 | 2 | : | 0 | 7 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | KV Eilenburg | 2 | 2 | : | 2 | 8 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 2 | 2 |
4. | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | 2 | 2 | : | 2 | 8 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 2 | 2 |
5. | BSG Chemie Leipzig | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 2 | 0 |
6. | SV Fortuna Leipzig 02 | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 2 |
7. | SSV 1952 Torgau | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 1 |
8. | SV Leipzig 1910 | 1 | 0 | : | 28 | 0.1 | 0 | : | 28 | 0.1 | 0 | : | 0 | 0 |
SV Leipzig 1910 zurückgezogen - Mannschaft ist erster Absteiger
08.11.25 9:00 Fortuna Leipzig Chemie Leipzig
08.11.25 9:00 Hohnstädt Eilenburg
08.11.25 9:00 SG PaMö SSV Torgau
25.10.25 9:00 Chemie Leipzig Hohnstädt
18.10.25 13:00 Eilenburg SG WaGe
25.10.25 9:00 SSV Torgau Fortuna Leipzig
04.10.25 9:00 SG PaMö Chemie Leipzig
04.10.25 9:00 Fortuna Leipzig Eilenburg
04.10.25 9:00 Hohnstädt SG WaGe
27.09.25 9:00 SG WaGe Chemie Leipzig 8:0
20.09.25 13:00 Eilenburg SG PaMö 6:2
27.09.25 9:00 Hohnstädt SSV Torgau 7:1
13.09.25 9:00 Chemie Leipzig Eilenburg 6:2
23.10.25 17:00 SSV Torgau SG WaGe
23.08.25 9:00 Leipzig 1910 spielfrei 0.1:0.2
13.09.25 9:00 SG PaMö Fortuna Leipzig 6:2