Bericht für SV Leipzig 1910 2. (2.Bezirksliga Staffel 2 Männer )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
6.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SpG Hohburg-Großzschepa | 5 | 9 | : | 1 | 25 | 6 | : | 0 | 16 | 3 | : | 1 | 9 |
| 2. | KSV Zufa Delitzsch | 6 | 8 | : | 4 | 22 | 6 | : | 0 | 15 | 2 | : | 4 | 7 |
| 3. | Hohnstädter SV 2. | 5 | 6 | : | 4 | 16 | 5 | : | 1 | 13 | 1 | : | 3 | 3 |
| 4. | KV Naunhof | 5 | 6 | : | 4 | 15 | 2 | : | 2 | 6 | 4 | : | 2 | 9 |
| 5. | SV Laußig 51 | 5 | 4 | : | 6 | 15.5 | 4 | : | 0 | 11.5 | 0 | : | 6 | 4 |
| 6. | SV Leipzig 1910 2. | 5 | 3 | : | 7 | 9.5 | 3 | : | 3 | 9 | 0 | : | 4 | 0.5 |
| 7. | SV Seelingstädt 2. | 5 | 0 | : | 10 | 5 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 6 | 2 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Leipzig 1910 2.)
| SV Laußig 51 | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 639 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 514 | | Opitz, Matthias |
| Stahn, Denis | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Herrmann, Andreas |
| Majer, Uwe | | 492 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 492 | | Gneist, Toni Olivier |
| Riewe, Swen | | 597 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Ilkenhans, Michael |
| Gesamt | 2290 | 11 | 5,5 | : | 0,5 | 5 | 2011 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oswald, Kai | | 480 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 541 | | Lofing, Max |
| Langrock, Lukas | | 546 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 532 | | Möhring , Michael |
| Gneist, Toni Olivier | | 566 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | | Beyersdorf, Chris |
| Ilkenhans, Michael | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2059 | 5 | 2 | : | 4 | 11 | 2118 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Opitz, Matthias | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Thiemer, Fritz |
| Herrmann, Andreas | | 542 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 559 | | Fischer, Marvin |
| Langrock, Lukas | | 552 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 498 | | Helling, Daniel |
| Gneist, Toni Olivier | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 562 | | Thomalla, Rene |
| Gesamt | 2148 | 9 | 3 | : | 3 | 7 | 2146 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmacher, Harald | | 565 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Ilkenhans, Michael |
| Neumann, Jan | | 494 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 465 | | Oswald, Kai |
| Gansauge, Veit | | 546 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 536 | | Gneist, Toni Olivier |
| Zeidler, Fred | | 542 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Herrmann, Andreas |
| Gesamt | 2147 | 12,5 | 6 | : | 0 | 3,5 | 2004 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ilkenhans, Michael | | 478 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 485 | | Beßler, Niklas |
| Oswald, Kai | | 548 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Reinhardt, Sven |
| Langrock, Lukas | | 550 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Gebhard, Dominic |
| Gneist, Toni Olivier | | 540 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 561 | | Mund , André |
| Gesamt | 2116 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 1962 | |
| |
Platzierungen des SV Leipzig 1910 2. nach insgesamt 18 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 7. | Langrock, Lukas
| M | 3 | 0 | 3 | 0 | 549,3 | 0 | 549,3 | 0 | 3 |
| 16. | Gneist, Toni Olivier
| M | 5 | 2 | 3 | 0 | 527 | 514 | 553 | 0 | 1.5 |
| 21. | Herrmann, Andreas
| B | 3 | 2 | 1 | 0 | 521,7 | 511,5 | 542 | 0 | 0 |
| 25. | Opitz, Matthias
| M | 2 | 1 | 1 | 0 | 507,5 | 514 | 501 | 0 | 0 |
| 27. | Oswald, Kai
| Ju | 3 | 1 | 2 | 0 | 489,5 | 465 | 514 | 0 | 1 |
| 28. | Ilkenhans, Michael
| M | 4 | 2 | 2 | 0 | 485,8 | 492,5 | 472,5 | 0 | 0 |
| Knoth, Andreas
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelzner, Bernd
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 21
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |