| SpG Hohburg-Großzschepa | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Christian | | 574 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 524 | A1 | Richter, Henry |
| Kresse, Daniel | | 496 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 548 | | Beyersdorf, Chris |
| Schustalla, Michael | | 508 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 573 | | Schober, Stefan |
| Suckfiel, Lars | | 523 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 522 | | Schlegel, Roland |
| Gesamt | 2101 | 7 | 2 | : | 4 | 9 | 2167 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Möhring , Michael ab 30. Wurf |
| .Spiel war wegen Bahndefekt abgebrochen und wurde in Neunhof gespielt
|
| |
| KV Naunhof | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Möhring , Michael | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | | Rüssel, Felix |
| Schlegel, Roland | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Fischer, Marvin |
| Schober, Stefan | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Stephan, Rene |
| Beyersdorf, Chris | | 539 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 524 | | Taubert, Sebastian |
| Gesamt | 2104 | 11 | 6 | : | 0 | 5 | 2011 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oswald, Kai | | 480 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 541 | | Lofing, Max |
| Langrock, Lukas | | 546 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 532 | | Möhring , Michael |
| Gneist, Toni Olivier | | 566 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | | Beyersdorf, Chris |
| Ilkenhans, Michael | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2059 | 5 | 2 | : | 4 | 11 | 2118 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmacher, Harald | | 525 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Möhring , Michael |
| Neumann, Jan | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Schlegel, Roland |
| Gansauge, Veit | | 577 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 557 | | Beyersdorf, Chris |
| Zeidler, Fred | | 546 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 564 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2210 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 2104 | |
| |
| KV Naunhof | | SpG Hohburg-Großzschepa |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schlegel, Roland | | 547 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 551 | | Müller, Christian |
| Lofing, Max | | 456 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 542 | | Kresse, Daniel |
| Beyersdorf, Chris | | 523 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 557 | | Schustalla, Michael |
| Schober, Stefan | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 549 | | Suckfiel, Lars |
| Gesamt | 2025 | 6 | 0 | : | 6 | 10 | 2199 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rimms, Erik | | 559 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 566 | | Beyersdorf, Chris |
| Grobe , Marko | | 544 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 522 | | Schlegel, Roland |
| Gebhard, Dominic | | 522 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 595 | | Möhring , Michael |
| Mund , André | | 559 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2184 | 8,5 | 2 | : | 4 | 7,5 | 2196 | |
| |
| SV Laußig 51 | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 665 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 533 | | Schlegel, Roland |
| Stahn, Denis | | 566 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 490 | | Möhring , Michael |
| Majer, Uwe | | 601 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 488 | | Beyersdorf, Chris |
| Riewe, Swen | | 657 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 470 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2489 | 16 | 6 | : | 0 | 0 | 1981 | |
| |
| KV Naunhof | | KSV Zufa Delitzsch |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Beyersdorf, Chris | | 550 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 506 | | Neumann, Jan |
| Lofing, Max | | 497 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 580 | | Gansauge, Phil |
| Schober, Stefan | | 487 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Zeidler, Fred |
| Richter, Henry | A1 | 524 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 525 | | Gansauge, Veit |
| Gesamt | 2058 | 6 | 1 | : | 5 | 10 | 2126 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Muchow, Lucian ab 61. Wurf | | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 548 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 540 | | Schlegel, Roland |
| Thiemer, Fritz | | 564 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 568 | | Beyersdorf, Chris |
| Rüssel, Felix | | 502 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 529 | | Möhring , Michael |
| Stephan, Rene | | 561 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 488 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2175 | 9,5 | 4 | : | 2 | 6,5 | 2125 | |
| |
| KV Naunhof | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Beyersdorf, Chris | | 545 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | A1 | Herrmann, Andreas |
| Möhring , Michael | | 543 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Ilkenhans, Michael |
| Schober, Stefan | | 500 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 508 | | Opitz, Matthias |
| Schlegel, Roland | | 517 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 481 | | Gneist, Toni Olivier |
| Gesamt | 2105 | 13 | 6 | : | 0 | 3 | 1946 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Oswald, Kai ab 60. Wurf |
| |
| KV Naunhof | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Möhring , Michael | | 584 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 507 | A1 | Rimms, Erik |
| Schlegel, Roland | | 515 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 456 | | Beßler, Niklas |
| Beyersdorf, Chris | | 583 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Gebhard, Dominic |
| Schober, Stefan | | 520 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 410 | A2 | Marz, Tobias |
| Gesamt | 2202 | 14,5 | 6 | : | 0 | 1,5 | 1880 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Engler, Tomazs ab 60. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Roschlau, Tom ab 60. Wurf |
| |