Bericht für Hohnstädter SV 2. (2.Bezirksliga Staffel 2 Männer )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
11.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SpG Hohburg-Großzschepa | 6 | 11 | : | 1 | 30 | 8 | : | 0 | 21 | 3 | : | 1 | 9 |
| 2. | KSV Zufa Delitzsch | 6 | 8 | : | 4 | 22 | 6 | : | 0 | 15 | 2 | : | 4 | 7 |
| 3. | Hohnstädter SV 2. | 6 | 8 | : | 4 | 20 | 5 | : | 1 | 13 | 3 | : | 3 | 7 |
| 4. | SV Laußig 51 | 6 | 6 | : | 6 | 21.5 | 6 | : | 0 | 17.5 | 0 | : | 6 | 4 |
| 5. | KV Naunhof | 6 | 6 | : | 6 | 15 | 2 | : | 2 | 6 | 4 | : | 4 | 9 |
| 6. | SV Leipzig 1910 2. | 6 | 3 | : | 9 | 10.5 | 3 | : | 3 | 9 | 0 | : | 6 | 1.5 |
| 7. | SV Seelingstädt 2. | 6 | 0 | : | 12 | 7 | 0 | : | 6 | 5 | 0 | : | 6 | 2 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| Hohnstädter SV 2. | | SV Laußig 51 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 567 | | Picknick, Stefan |
| Thomalla, Rene | | 563 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 528 | | Riewe, Swen |
| Fischer, Marvin | | 582 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 556 | | Stahn, Denis |
| Thiemer, Fritz | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 469 | | Picknick, Christian |
| Gesamt | 2210 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 2120 | |
| |
| KV Naunhof | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Möhring , Michael | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | | Rüssel, Felix |
| Schlegel, Roland | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Fischer, Marvin |
| Schober, Stefan | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Stephan, Rene |
| Beyersdorf, Chris | | 539 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 524 | | Taubert, Sebastian |
| Gesamt | 2104 | 11 | 6 | : | 0 | 5 | 2011 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Opitz, Matthias | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Thiemer, Fritz |
| Herrmann, Andreas | | 542 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 559 | | Fischer, Marvin |
| Langrock, Lukas | | 552 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 498 | | Helling, Daniel |
| Gneist, Toni Olivier | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 562 | | Thomalla, Rene |
| Gesamt | 2148 | 9 | 3 | : | 3 | 7 | 2146 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SpG Hohburg-Großzschepa |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 582 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 509 | | Kresse, Daniel |
| Thomalla, Rene | | 528 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 558 | | Müller, Christian |
| Fischer, Marvin | | 541 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 551 | | Schustalla, Michael |
| Thiemer, Fritz | | 523 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 548 | | Suckfiel, Lars |
| Gesamt | 2174 | 8 | 3 | : | 3 | 8 | 2166 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | KSV Zufa Delitzsch |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 549 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 540 | | Neumann, Jan |
| Thomalla, Rene | | 580 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 564 | | Stellmacher, Harald |
| Thiemer, Fritz | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 538 | | Gansauge, Veit |
| Fischer, Marvin | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 501 | | Zeidler, Fred |
| Gesamt | 2187 | 8 | 5 | : | 1 | 8 | 2143 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gebhard, Dominic | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 516 | | Helling, Daniel |
| Rimms, Erik | | 553 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 532 | | Taubert, Sebastian |
| Fischer, Max | | 558 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 564 | | Thiemer, Fritz |
| Mund , André | | 542 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 582 | | Stephan, Rene |
| Gesamt | 2185 | 8,5 | 2 | : | 4 | 7,5 | 2194 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 21 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 2. | Thomalla, Rene
| M | 4 | 1 | 3 | 0 | 559,5 | 562 | 557 | 0 | 3 |
| Stephan, Rene
| M | 2 | 2 | 0 | 0 | 548,5 | 548,5 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Fischer, Marvin
| J | 5 | 2 | 3 | 0 | 537,9 | 529,5 | 554,7 | 0 | 3 |
| 12. | Thiemer, Fritz
| M | 5 | 2 | 3 | 0 | 536,1 | 545,5 | 517,3 | 0 | 3 |
| Taubert, Sebastian
| M | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Helling, Daniel
| M | 5 | 2 | 3 | 0 | 525,1 | 507 | 561,3 | 0 | 2 |
| Rüssel, Felix
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| Flegel, Falentin
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 21
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |