Bericht für SV Eintracht Sermuth (2.Bezirksliga Staffel 1 Senioren )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | SV Seelingstädt | 2 | 4 | : | 0 | 10 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SG KSV SWG/Turbine
| 2 | 2 | : | 2 | 7 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SG Olympia 1896 Leipzig | 2 | 2 | : | 2 | 7 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SV Eintracht Sermuth | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SK 1990 Markranstädt 2. | 2 | 2 | : | 2 | 4 | 2 | : | 0 | 4 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hohnstädter SV 2. | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Eintracht Sermuth)
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Eintracht Sermuth |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Christoph | | 524 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Gronske, Ralf |
| Schulze, Wolfgang | | 527 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 459 | | Kabelitz, Thoralf |
| Kirsten, Eckart | | 492 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Kaspar, Heiko |
| Narr, Günter | | 510 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 482 | | Hellinger, Lutz |
| Gesamt | 2053 | 10,5 | 5 | : | 1 | 5,5 | 1938 | |
| |
| SV Eintracht Sermuth | | SG KSV SWG/Turbine
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gronske, Ralf | | 493 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Azendorf, Tino |
| Kabelitz, Thoralf | | 482 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 508 | | Hennig, Andreas |
| Kaspar, Heiko | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 490 | | Dietrich, Steffen |
| Hellinger, Lutz | | 500 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Schubert, Thomas |
| Gesamt | 1967 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1955 | |
| |
Platzierungen des SV Eintracht Sermuth nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 12. | Gronske, Ralf
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 505 | 517 | 493 | 0 | 2 |
| 15. | Hellinger, Lutz
| C | 2 | 1 | 1 | 0 | 491 | 482 | 500 | 0 | 1 |
| 18. | Kaspar, Heiko
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 486 | 480 | 492 | 0 | 1 |
| 22. | Kabelitz, Thoralf
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 470,5 | 459 | 482 | 0 | 0 |
| 65. | Ziegner, Detlef
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Niemand,
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Neu, Spieler 21
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Neu, Spieler 22
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Neu, Spieler 23
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Neu, Spieler 24
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Neu, Spieler 25
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Neu, Spieler 26
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |