| SV Seelingstädt | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rimms, Holger | | 567 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 464 | | König, Wolfgang |
| Oehmichen, Dirk | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 465 | | Böttger, Lutz |
| Quickert, Norbert | | 587 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 480 | | Schindler, Uwe |
| Brebeck, Enrico | | 600 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Krüger, Wolfgang |
| Gesamt | 2262 | 15 | 6 | : | 0 | 1 | 1844 | |
| Brebeck, E. aus Männer 2. BL (2. Eins.) ; Seelingstädt mit MBR: 2262 Kegel !!
|
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schindler, Uwe | | 494 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 462 | | Rimms, Holger |
| König, Wolfgang | | 538 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 403 | A1 | Möbius, Frank |
| Krüger, Wolfgang | | 447 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Oehmichen, Dirk |
| Böttger, Lutz | A1 | 413 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 488 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 1892 | 9 | 2 | : | 4 | 7 | 1909 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Klemm, Andreas ab 55. Wurf | | E1: Reiche , Jürgen ab 61. Wurf |
| |
| SG KSV SWG/Turbine
| | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hennig, Andreas | | 459 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 432 | | Schindler, Uwe |
| Streckenbach, Karl-Georg | | 475 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 346 | | König, Hans-Jürgen |
| Schubert, Thomas | | 459 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 424 | | Krüger, Wolfgang |
| Azendorf, Tino | | 484 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 462 | | Lindner, Peter |
| Gesamt | 1877 | 13,5 | 6 | : | 0 | 2,5 | 1664 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Eintracht Sermuth |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lindner, Peter | | 473 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 491 | | Gronske, Ralf |
| Böttcher, Gert | | 440 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 538 | | Kabelitz, Thoralf |
| Krüger, Wolfgang | | 447 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 512 | | Kaspar, Heiko |
| Böttger, Lutz | | 442 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 541 | | Hellinger, Lutz |
| Gesamt | 1802 | 3 | 0 | : | 6 | 13 | 2082 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Christoph | | 536 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 459 | | König, Wolfgang |
| Schulze, Wolfgang | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 498 | | Schindler, Uwe |
| Kirsten, Eckart | | 473 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 421 | A1 | Krüger, Wolfgang |
| Graupeter, Mike | | 497 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | | Lindner, Peter |
| Gesamt | 2025 | 14 | 6 | : | 0 | 2 | 1829 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Böttger, Lutz ab 61. Wurf |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SG KSV SWG/Turbine
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schindler, Uwe | | 546 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 503 | | Azendorf, Tino |
| König, Wolfgang | | 528 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 470 | | Hennig, Andreas |
| Krüger, Wolfgang | | 451 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 500 | | Fahrig, Frank |
| Klemm, Andreas | | 433 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 478 | | Dietrich, Steffen |
| Gesamt | 1958 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1951 | |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Oliver | | 510 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 551 | | Schindler, Uwe |
| Voigt, Lutz | | 590 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 527 | | König, Wolfgang |
| Triller, Karlheinz | | 555 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Klemm, Andreas |
| Herrling, Mike | | 481 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Krüger, Wolfgang |
| Gesamt | 2136 | 7,5 | 4 | : | 2 | 8,5 | 2085 | |
| |