| Spfrde. Neukieritzsch 1921 | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ritz, Martina | | 457 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 453 | | Laschinski, Simone |
| Reinhold, Babette | | 361 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 447 | | Wahrn, Jeannette |
| Hey, Kerstin | | 468 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 470 | | Mönch, Cornelia |
| Schmidt, Kathrin | | 423 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 417 | | Gotter, Sabine |
| Gesamt | 1709 | 6 | 2 | : | 4 | 10 | 1787 | |
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Laschinski, Simone | | 508 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 438 | | Gürnth, Simone |
| Mönch, Cornelia | | 462 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 500 | | Bergmann, Genia |
| Gotter, Sabine | | 467 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 423 | A1 | Kettner, Josephina |
| Lochmann, Katrin | A1 | 423 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 486 | | Schwab, Dagmar |
| Gesamt | 1860 | 5,5 | 4 | : | 2 | 10,5 | 1847 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Thielemann, Marie ab 61. Wurf | | E1: Rimms, Heike ab 61. Wurf |
| |
| SV Espenhain 91 | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mathis, Susan | | 503 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Wahrn, Jeannette |
| Günther, Angela | | 501 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Mönch, Cornelia |
| Kempfert, Ulrike | | 485 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 389 | A1 | Gotter, Sabine |
| Bonschewa, Claudia | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 459 | | Laschinski, Simone |
| Gesamt | 2005 | 15 | 6 | : | 0 | 1 | 1725 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Lochmann, Katrin ab 61. Wurf |
| |
| SV Machern 90 | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spalteholz, Virgina | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 432 | | Wahrn, Jeannette |
| Spalteholz, Constance | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 421 | | Gotter, Sabine |
| Walther, Claudia | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Mönch, Cornelia |
| Schütze, Julia | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 381 | | Lochmann, Katrin |
| Gesamt | 2027 | 14 | 6 | : | 0 | 2 | 1712 | |
| |
| Hohnstädter SV 3. | | Spfrde. Neukieritzsch 1921 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wahrn, Jeannette | | 440 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 445 | | Ritz, Martina |
| Mönch, Cornelia | | 443 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 502 | | Schmidt, Kathrin |
| Lochmann, Katrin | | 413 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 502 | | Hey, Kerstin |
| Laschinski, Simone | | 482 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 384 | | Reinhold, Babette |
| Gesamt | 1778 | 5 | 1 | : | 5 | 11 | 1833 | |
| |