Bericht für Nerchauer SV 90 (1.Bezirksliga Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
8.Spieltag
Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
1. | Hohnstädter SV 2. | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | SV Fortuna Leipzig 02 | 2 | 2 | : | 2 | 9 | 2 | : | 0 | 7 | 0 | : | 2 | 2 |
3. | Nerchauer SV 90 | 2 | 2 | : | 2 | 5 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 0 |
4. | SV Leipzig 1910 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | KSV 51 Bennewitz 2. | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 2 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Nerchauer SV 90)
SV Fortuna Leipzig 02 | | Nerchauer SV 90 |
Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
Dörrlamm, Josephine | | 508 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Niemand, |
Sauer, Nicole | | 506 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Arnold, Ramona |
Bock, Elke | | 530 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Gläsmer, Cindy |
Schindler, Katrin | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Jurczek, Diana |
Brandt, Schirin | | 491 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Kramer, Yvonne |
Gesamt | 2555 | 15 | 7 | : | 0 | 5 | 1966 | |
|
Nerchauer SV 90 | | KSV 51 Bennewitz 2. |
Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
Gläsmer, Cindy | | 511 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 471 | | Snicinski, Claudia |
Dreßler, Maritta | | 553 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 507 | | Hempel, Ute |
Arnold, Ramona | | 518 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 518 | | Jung, Jenny |
Jurczek, Diana | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Dittrich, Anja |
Kramer, Yvonne | | 459 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 499 | | Stapff, Susanne |
Gesamt | 2540 | 9 | 5 | : | 2 | 11 | 2466 | |
|
Platzierungen des Nerchauer SV 90 nach insgesamt 3 Spielen
alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
---|
Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
---|
2. | Dreßler, Maritta
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 553 | 0 | 553 | 0 | 1 |
13. | Jurczek, Diana
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 505 | 511 | 499 | 0 | 1 |
14. | Arnold, Ramona
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 504,5 | 491 | 518 | 0 | 0 |
16. | Gläsmer, Cindy
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 502 | 493 | 511 | 0 | 1 |
22. | Kramer, Yvonne
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 465 | 471 | 459 | 0 | 0 |
23. | Frotscher, Silvia
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Klose, Sarah
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Niemand,
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |