Bericht für Hohnstädter SV 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
7.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | Hohnstädter SV 2. | 4 | 8 | : | 0 | 23 | 6 | : | 0 | 18 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | SV Fortuna Leipzig 02 | 4 | 6 | : | 2 | 19 | 2 | : | 0 | 7 | 4 | : | 2 | 12 |
| 3. | Nerchauer SV 90 | 4 | 4 | : | 4 | 12 | 4 | : | 0 | 11 | 0 | : | 4 | 1 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 4 | 2 | : | 6 | 11 | 0 | : | 4 | 4 | 2 | : | 2 | 7 |
| 5. | SV Leipzig 1910 | 4 | 0 | : | 8 | 5 | 0 | : | 4 | 4 | 0 | : | 4 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| Hohnstädter SV 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reiche, Jasmin | | 545 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 477 | | Heine, Carolin |
| Gesper, Jana | | 522 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Baginski, Christiane |
| Bauch, Inka | | 547 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 558 | | Bock, Elke |
| Bergmann, Melanie | | 571 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 516 | | Brandt, Schirin |
| Dinger, Antje | | 525 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Sauer, Nicole |
| Gesamt | 2710 | 12,5 | 5 | : | 2 | 7,5 | 2599 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jung, Jenny | | 482 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 479 | | Gesper, Jana |
| Snicinski, Claudia | | 411 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 461 | | Bauch, Inka |
| Stapff, Susanne | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 532 | | Bergmann, Melanie |
| Dittrich, Heidi | | 467 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 416 | | Dinger, Antje |
| Zschau, Elisa-Marie | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Müller, Anne |
| Gesamt | 2328 | 10 | 2 | : | 5 | 10 | 2388 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Melanie | | 542 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 526 | | Dreßler, Maritta |
| Gesper, Jana | | 541 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 535 | | Arnold, Ramona |
| Bauch, Inka | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Jurczek, Diana |
| Müller, Anne | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 540 | | Gläsmer, Cindy |
| Reiche, Jasmin | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 508 | | Frotscher, Silvia |
| Gesamt | 2687 | 11 | 6 | : | 1 | 9 | 2600 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Melanie | | 558 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 483 | | Schmidt, Susann |
| Gesper, Jana | | 563 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 548 | | Valdix, Sylvia |
| Bauch, Inka | | 571 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 404 | | Gölker, Ursula |
| Fritzsche, Christin | | 480 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 428 | | Bloß, Lydia |
| Dinger, Antje | | 520 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Gesamt | 2692 | 17 | 7 | : | 0 | 3 | 2313 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 10 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 1. | Reiche, Jasmin
| J | 2 | 0 | 2 | 0 | 553,5 | 0 | 553,5 | 0 | 2 |
| 2. | Bergmann, Melanie
| F | 4 | 1 | 3 | 0 | 544,5 | 532 | 557 | 0 | 4 |
| 11. | Gesper, Jana
| F | 4 | 1 | 3 | 0 | 510,5 | 479 | 542 | 0 | 3 |
| 12. | Bauch, Inka
| B | 4 | 1 | 3 | 0 | 507,5 | 461 | 554 | 0 | 3 |
| 17. | Müller, Anne
| Ju | 2 | 1 | 1 | 0 | 499 | 500 | 498 | 0 | 1 |
| 21. | Fritzsche, Christin
| Ju | 1 | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 1 |
| 25. | Dinger, Antje
| B | 3 | 1 | 2 | 0 | 469,3 | 416 | 522,5 | 0 | 1 |
| Fröhlich, Bianca
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 23
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 24
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 25
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |