Bericht für SV Fortuna Leipzig 02 (1.Bezirksliga Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
4.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | Hohnstädter SV 2. | 3 | 6 | : | 0 | 16 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | SV Fortuna Leipzig 02 | 3 | 4 | : | 2 | 14 | 2 | : | 0 | 7 | 2 | : | 2 | 7 |
| 3. | Nerchauer SV 90 | 4 | 4 | : | 4 | 12 | 4 | : | 0 | 11 | 0 | : | 4 | 1 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 3 | 2 | : | 4 | 9 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 7 |
| 5. | SV Leipzig 1910 | 3 | 0 | : | 6 | 5 | 0 | : | 4 | 4 | 0 | : | 2 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Fortuna Leipzig 02)
| SV Fortuna Leipzig 02 | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Dörrlamm, Josephine | | 508 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Niemand, |
| Sauer, Nicole | | 506 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Arnold, Ramona |
| Bock, Elke | | 530 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Gläsmer, Cindy |
| Schindler, Katrin | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Jurczek, Diana |
| Brandt, Schirin | | 491 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Kramer, Yvonne |
| Gesamt | 2555 | 15 | 7 | : | 0 | 5 | 1966 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reiche, Jasmin | | 545 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 477 | | Heine, Carolin |
| Gesper, Jana | | 522 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Baginski, Christiane |
| Bauch, Inka | | 547 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 558 | | Bock, Elke |
| Bergmann, Melanie | | 571 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 516 | | Brandt, Schirin |
| Dinger, Antje | | 525 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Sauer, Nicole |
| Gesamt | 2710 | 12,5 | 5 | : | 2 | 7,5 | 2599 | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gölker, Ursula | | 411 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 466 | | Heine, Carolin |
| Hohlfeld, Gabriele | | 454 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 496 | | Dörrlamm, Josephine |
| Hädrich, Anne | | 470 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Schindler, Katrin |
| Valdix, Sylvia | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Bock, Elke |
| Schmidt, Susann | | 498 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Sauer, Nicole |
| Gesamt | 2334 | 8 | 2 | : | 5 | 12 | 2423 | |
| |
Platzierungen des SV Fortuna Leipzig 02 nach insgesamt 8 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 4. | Bock, Elke
| B | 3 | 2 | 1 | 0 | 525 | 522,5 | 530 | 0 | 2 |
| 6. | Schindler, Katrin
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 519,5 | 519 | 520 | 0 | 2 |
| 11. | Sauer, Nicole
| F | 3 | 2 | 1 | 0 | 510 | 512 | 506 | 0 | 2 |
| 13. | Brandt, Schirin
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 503,5 | 516 | 491 | 0 | 1 |
| 16. | Dörrlamm, Josephine
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 502 | 496 | 508 | 0 | 2 |
| 21. | Baginski, Christiane
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Heine, Carolin
| F | 2 | 2 | 0 | 0 | 471,5 | 471,5 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Engelmann, Birgit
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Riese, Ines
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Scharf, Katrin
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |