Bericht für Hohnstädter SV 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
3.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | Hohnstädter SV 2. | 2 | 4 | : | 0 | 10 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | Nerchauer SV 90 | 3 | 4 | : | 2 | 11 | 4 | : | 0 | 11 | 0 | : | 2 | 0 |
| 3. | SV Fortuna Leipzig 02 | 2 | 2 | : | 2 | 9 | 2 | : | 0 | 7 | 0 | : | 2 | 2 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 3 | 2 | : | 4 | 9 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 7 |
| 5. | SV Leipzig 1910 | 2 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| Hohnstädter SV 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reiche, Jasmin | | 545 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 477 | | Heine, Carolin |
| Gesper, Jana | | 522 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Baginski, Christiane |
| Bauch, Inka | | 547 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 558 | | Bock, Elke |
| Bergmann, Melanie | | 571 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 516 | | Brandt, Schirin |
| Dinger, Antje | | 525 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Sauer, Nicole |
| Gesamt | 2710 | 12,5 | 5 | : | 2 | 7,5 | 2599 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jung, Jenny | | 482 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 479 | | Gesper, Jana |
| Snicinski, Claudia | | 411 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 461 | | Bauch, Inka |
| Stapff, Susanne | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 532 | | Bergmann, Melanie |
| Dittrich, Heidi | | 467 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 416 | | Dinger, Antje |
| Zschau, Elisa-Marie | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Müller, Anne |
| Gesamt | 2328 | 10 | 2 | : | 5 | 10 | 2388 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 1. | Bergmann, Melanie
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 551,5 | 532 | 571 | 0 | 2 |
| 3. | Reiche, Jasmin
| J | 1 | 0 | 1 | 0 | 545 | 0 | 545 | 0 | 1 |
| 12. | Bauch, Inka
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 504 | 461 | 547 | 0 | 1 |
| 16. | Gesper, Jana
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 500,5 | 479 | 522 | 0 | 1 |
| 17. | Müller, Anne
| Ju | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Dinger, Antje
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 470,5 | 416 | 525 | 0 | 0 |
| 37. | Fritzsche, Christin
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Fröhlich, Bianca
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Neu, Spielerin 23
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Neu, Spielerin 24
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Neu, Spielerin 25
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |