| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde |  | BSC Motor Rochlitz | 
| Name |  | Kegel | SP | MP |  | MP | SP | Kegel |  | Name | 
| Altenburger, Sven |  | 503 | 3 | 1 |  | 0 | 1 | 465 |  | Oertel, Jonas | 
| Claus, Mirko |  | 504 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 519 |  | Stagge, Uwe | 
| Herbst, Torsten |  | 509 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 550 |  | Richter, Robert | 
| Gramens, Jens |  | 499 | 1 | 0 |  | 1 | 3 | 534 |  | Kosta, Thomas | 
| Mißbach, Axel |  | 507 | 1,5 | 0 |  | 1 | 2,5 | 513 |  | Funk, Axel | 
| Berthold, Marcel |  | 491 | 0 | 0 |  | 1 | 4 | 568 |  | Petzold, Jens | 
| Gesamt | 3013 | 9,5 | 1 | : | 7 | 14,5 | 3149 |  | 
| Jonas Oertel und Sven Altenburger 1.Einsatz aus 2.Mannschaft (Kreis)
 | 
|   | 
| Nerchauer SV 90 2. |  | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | 
| Name |  | Kegel | SP | MP |  | MP | SP | Kegel |  | Name | 
| Albrecht, Matthias |  | 552 | 3 | 1 |  | 0 | 1 | 496 |  | Gramens, Jens | 
| Wagner, Dirk |  | 557 | 2,5 | 1 |  | 0 | 1,5 | 531 |  | Claus, Mirko | 
| Friedrich, Philipp | A1 | 479 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 511 |  | Eschner, Mirko | 
| Thieme, Moritz |  | 513 | 0 | 0 |  | 1 | 4 | 558 |  | Mißbach, Axel | 
| Kießling, Lukas | A2 | 436 | 0 | 0 |  | 1 | 4 | 550 |  | Herbst, Torsten | 
| Hörig, Marco |  | 536 | 1 | 0 |  | 1 | 3 | 566 |  | Berthold, Marcel | 
| Gesamt | 3073 | 8,5 | 2 | : | 6 | 15,5 | 3212 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| E1: Kießling, David ab 36. Wurf |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| E2: Kallweit, Jason ab 31. Wurf |  |  | 
| Moritz Thieme 1.Einsatz aus 1.Mannschaft VL; Jason Kallweit 1.Einsatz aus 3.Mannschaft Kreis
 | 
|   | 
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde |  | KSV Blau-Gelb Taucha 3. | 
| Name |  | Kegel | SP | MP |  | MP | SP | Kegel |  | Name | 
| Eschner, Mirko |  | 530 | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 526 |  | Sonntag, Roy | 
| Claus, Mirko |  | 513 | 1,5 | 0 |  | 1 | 2,5 | 510 |  | Erdösi, Mathias | 
| Herbst, Torsten |  | 533 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 498 |  | Dieter, Erhard | 
| Gramens, Jens |  | 482 | 1 | 0 |  | 1 | 3 | 565 |  | Singer, Christian | 
| Mißbach, Axel |  | 543 | 3 | 1 |  | 0 | 1 | 489 |  | Bruchholz-Sommer, Andreas | 
| Berthold, Marcel |  | 579 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 509 |  | Herberger, Lars | 
| Gesamt | 3180 | 15,5 | 6 | : | 2 | 8,5 | 3097 |  | 
| Erhard Dieter 1.Einsatz aus 2.Senioren 2.Bezirksliga
 | 
|   | 
| TSV Rot Weiß 90 Brandis |  | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | 
| Name |  | Kegel | SP | MP |  | MP | SP | Kegel |  | Name | 
| Neudeck, Manuel |  | 601 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 497 |  | Rimbach, Mirko | 
| Hoferichter, Tobias |  | 500 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 507 |  | Eschner, Mirko | 
| Menge, Ronny |  | 512 | 1 | 0 |  | 1 | 3 | 563 |  | Claus, Mirko | 
| Heller, Sven |  | 520 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 536 |  | Mißbach, Axel | 
| Mann, Lucas |  | 531 | 1,5 | 0 |  | 1 | 2,5 | 555 |  | Herbst, Torsten | 
| Kießling, Chris |  | 554 | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 540 |  | Berthold, Marcel | 
| Gesamt | 3218 | 12,5 | 4 | : | 4 | 11,5 | 3198 |  | 
|   |