| KSV Rotation Trebsen | | SV Eintracht Sermuth |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neuhäuser, Klaus | | 391 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 461 | | Hellinger, Lutz |
| Gang, Heinz | | 422 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 405 | | Kaspar, Heiko |
| Jubisch, Uwe | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 467 | | Gronske, Ralf |
| Schwarz, Dietmar | | 434 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 399 | | Ziegner, Detlef |
| Gesamt | 1761 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1732 | |
| Jubisch, U. aus 1. Männer 2. LKL Nord (1. Eins.)
|
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | | KSV Rotation Trebsen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wende, Joachim | | 484 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 367 | | Neuhäuser, Klaus |
| Berger, Kay | | 451 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 410 | | Gang, Heinz |
| Beck, Holger | | 453 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 451 | | Geißler, Jens |
| Rimbach, Mirko | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 436 | | Schinnarling, Michael |
| Gesamt | 1876 | 11 | 6 | : | 0 | 5 | 1664 | |
| Berger, K. aus 2. Sen. LKL (1. Eins. hier)
|
| |
| Hohnstädter SV 2. | | KSV Rotation Trebsen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lindner, Peter | | 466 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 415 | | Schinnarling, Michael |
| König, Wolfgang | | 529 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Gang, Heinz |
| Klemm, Andreas | | 434 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 464 | | Schwarz, Dietmar |
| Mußbach, Andreas | | 537 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 562 | | Geißler, Jens |
| Gesamt | 1966 | 8,5 | 4 | : | 2 | 7,5 | 1928 | |
| Mußbach, A. aus 1. Sen. 2. VL (1. Eins.) spielberechtigt nach 3.4.2.b Durchf.-best.
|
| |
| SV Liebertwolkwitz | | KSV Rotation Trebsen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Weinhold, Jürgen | | 486 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 413 | | Gang, Heinz |
| Kirchhöfer, Ronald | | 461 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 475 | | Schinnarling, Michael |
| Pfleger , Andre | | 483 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 466 | | Schwarz, Dietmar |
| Hermann, Uwe | | 541 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 512 | | Geißler, Jens |
| Gesamt | 1971 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 1866 | |
| Hermann, U. aus 1. Männer KL (2. Eins.)
|
| |
| SV Eintracht Sermuth | | KSV Rotation Trebsen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gronske, Ralf | | 523 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 427 | | Gang, Heinz |
| Kabelitz, Thoralf | | 482 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 408 | A1 | Geißler, Jens |
| Kaspar, Heiko | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 444 | | Schwarz, Dietmar |
| Hellinger, Lutz | | 525 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 465 | | Neuhäuser, Lars |
| Gesamt | 2010 | 13 | 6 | : | 0 | 3 | 1744 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Neuhäuser, Klaus ab 61. Wurf |
| Neuhäuser, L. wird nachgemeldet!
|
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | KSV Rotation Trebsen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Todte, Ralf | | 466 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 370 | | Neuhäuser, Klaus |
| Schmidt, Hans-Joachim | | 406 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 386 | | Gang, Heinz |
| Beyer, Jörg | | 459 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 388 | A1 | Geißler, Jens |
| Kühnapfel, Jens | | 488 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 425 | | Schwarz, Dietmar |
| Gesamt | 1819 | 12 | 6 | : | 0 | 4 | 1569 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schinnarling, Michael ab 61. Wurf |
| |
| KSV Rotation Trebsen | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gang, Heinz | | 414 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 422 | A1 | Beyer, Jörg |
| Schinnarling, Michael | A1 | 384 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 454 | | Zerche, Hartmut |
| Geißler, Jens | | 359 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 450 | | Schmidt, Hans-Joachim |
| Schwarz, Dietmar | | 459 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 450 | | Kühnapfel, Jens |
| Gesamt | 1616 | 6 | 1 | : | 5 | 10 | 1776 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Neuhäuser, Klaus ab 34. Wurf | | E1: Todte, Ralf ab 114. Wurf |
| |
| KSV Rotation Trebsen | | BSG Chemie Leipzig 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neuhäuser, Klaus | | 375 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 431 | | Demmer, Bernd |
| Gang, Heinz | | 419 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 400 | | Kühn, Rainer |
| Schinnarling, Michael | | 315 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 459 | | Jenke, Steffen |
| Schwarz, Dietmar | | 466 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 354 | | Frank, Rainer |
| Gesamt | 1575 | 7 | 2 | : | 4 | 9 | 1644 | |
| |