| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jabin, Rober | | 492 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Schandert, Henry |
| Schulze, Wolfgang | | 555 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 506 | | Franke, Lutz |
| Narr, Günter | | 502 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Müller, Wolf-Günther |
| Graupeter, Mike | | 508 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 548 | | Schedletzky, Jens |
| Gesamt | 2057 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 2025 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Gaudek, Karl-Heinz ab 61. Wurf |
| | | | | | 0 | 2 | 500 | A1 | Müller, Wolf-Günther |
| | |
| Gaudek, K.-H. ist für Müller, W.-G. eingewechselt (A1 dort nicht angezeigt)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schmidt, Detlef | | 423 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 529 | | Schandert, Henry |
| Borkenhagen, Lothar | | 462 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 538 | | Herrmann, Andreas |
| Bottin, Peter | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 518 | | Müller, Wolf-Günther |
| Hupfer, Mike | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | | Schedletzky, Jens |
| Gesamt | 1897 | 2 | 0 | : | 6 | 14 | 2108 | |
| Bottin, P. aus 2. Männer KL (1. Eins.); Herrmann, A. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Franke, Lutz | | 513 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 479 | | Schulze, Wolfgang |
| Schandert, Henry | | 484 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 492 | | Wolf, Christoph |
| Müller, Wolf-Günther | | 500 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 504 | | Graupeter, Mike |
| Schedletzky, Jens | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Jabin, Rober |
| Gesamt | 1998 | 7 | 1 | : | 5 | 9 | 2004 | |
| Jabin, R. aus 1. Männer 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | SV Fortschritt Oschatz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Franke, Lutz | | 451 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 463 | | Rößler, Siegfried |
| Schandert, Henry | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 428 | | Schönfelder, Dieter |
| Müller, Wolf-Günther | | 497 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 388 | | Fuchs, Mathias |
| Schedletzky, Jens | | 507 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 454 | | Wagner, Andre |
| Gesamt | 1948 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1733 | |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neubert, Peter | | 481 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 517 | | Franke, Lutz |
| Zänker, Dietmar | | 495 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 502 | | Schandert, Henry |
| Minde , Armin | A1 | 458 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 499 | | Schedletzky, Jens |
| Roschlau, Lothar | | 533 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Müller, Wolf-Günther |
| Gesamt | 1967 | 5,5 | 1 | : | 5 | 10,5 | 2009 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Schmidt, Karsten ab 70. Wurf | | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | Turbine Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Wolf-Günther | | 525 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 524 | | Azendorf, Tino |
| Schandert, Henry | | 501 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 385 | | Tremmel, Hardy |
| Franke, Lutz | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 382 | | Schönbrodt, Wolfgang |
| Schedletzky, Jens | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 269 | | Kreusch, Lutz |
| Gesamt | 2075 | 13,5 | 5 | : | 1 | 2,5 | 1560 | |
| |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hennig, Andreas | | 472 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 474 | | Müller, Wolf-Günther |
| Dietrich, Steffen | | 484 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 456 | | Schandert, Henry |
| Schubert, Thomas | | 437 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 475 | | Franke, Lutz |
| Rühling, Sven | | 502 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Schedletzky, Jens |
| Gesamt | 1895 | 7 | 1 | : | 5 | 9 | 1923 | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Franke, Lutz | | 452 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Endter, Jens |
| Schandert, Henry | | 491 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 396 | | Borkenhagen, Lothar |
| Müller, Wolf-Günther | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 453 | | Hupfer, Mike |
| Schedletzky, Jens | | 522 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Günther, Stephan |
| Gesamt | 1945 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1807 | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Franke, Lutz | | 476 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 463 | | Roschlau, Lothar |
| Schandert, Henry | | 521 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 393 | | Brückner, Frank |
| Müller, Wolf-Günther | | 476 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 428 | | Schmidt, Karsten |
| Schedletzky, Jens | | 551 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 437 | | Neubert, Peter |
| Gesamt | 2024 | 14 | 6 | : | 0 | 2 | 1721 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schönfelder, Dieter | | 408 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 490 | | Schandert, Henry |
| Rößler, Siegfried | | 494 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Franke, Lutz |
| Fuchs, Mathias | | 425 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 503 | | Schedletzky, Jens |
| Wagner, Andre | | 465 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 450 | A1 | Jocksch, Peter |
| Gesamt | 1792 | 7 | 2 | : | 4 | 9 | 1906 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Müller, Wolf-Günther ab 19. Wurf |
| |
| Turbine Leipzig | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Azendorf, Tino | | 433 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 438 | | Müller, Wolf-Günther |
| Scharf, Wolfgang | | 386 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 442 | | Schandert, Henry |
| Tremmel, Hardy | | 416 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 431 | | Franke, Lutz |
| Weinhold, Jens | | 380 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 403 | | Schedletzky, Jens |
| Gesamt | 1615 | 5 | 0 | : | 6 | 11 | 1714 | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Franke, Lutz | | 500 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 523 | | Hennig, Andreas |
| Schandert, Henry | | 487 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 468 | | Streckenbach, Karl-Georg |
| Müller, Wolf-Günther | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 511 | | Schubert, Thomas |
| Schedletzky, Jens | | 492 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 468 | | Dietrich, Steffen |
| Gesamt | 1996 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 1970 | |
| |