| Nerchauer SV 90 2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Albrecht, Mattias | | 522 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 524 | | Oswald, Kai |
| Leonhardt, Frank | | 481 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 472 | | Langrock, Lukas |
| Kießling, David | A1 | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 512 | | Stelzner, Bernd |
| Wagner, Dirk | | 545 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | A1 | Gneist, Toni Olivier |
| Müller, Ronny | | 576 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 544 | | Bloß, Peter |
| Hörig, Marco | | 554 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 497 | A2 | Herrmann, Andreas |
| Gesamt | 3197 | 18 | 7 | : | 1 | 6 | 3034 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Kallweit, Jason ab 61. Wurf | | E1: Opitz, Matthias ab 71. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Hofmann, Sebastian ab 61. Wurf |
| .Hofmann wird nachgemeldet
|
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 470 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 495 | | Albrecht, Mattias |
| Vofrei, Klaus | | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 460 | | Friedrich, Philipp |
| Junghanns, René | | 470 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 444 | | Kießling, Lukas |
| Wagner, Jens | | 476 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 493 | | Wagner, Dirk |
| Würfel, Thomas | | 428 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 482 | | Hörig, Marco |
| Künzel, Jan | | 466 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 487 | | Kießling, David |
| Gesamt | 2768 | 9 | 1 | : | 7 | 15 | 2861 | |
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mescher, Simon | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Friedrich, Philipp |
| Herbrich, Yannick- Elias | | 467 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 450 | A1 | Leonhardt, Frank |
| Mittag, Erik | | 480 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 471 | | Wagner, Dirk |
| Liebig, Paul | | 441 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 484 | | Kießling, Lukas |
| Figna, Detlef | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 530 | | Hörig, Marco |
| Hermann, Jan | | 483 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 508 | | Kießling, David |
| Gesamt | 2854 | 12,5 | 3 | : | 5 | 11,5 | 2906 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Haack, Robert ab 61. Wurf |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Engler, Tomazs | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 497 | | Leonhardt, Frank |
| Schäfer, Tom | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Albrecht, Mattias |
| Marz, Tobias | | 533 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 484 | | Kießling, Lukas |
| Brebeck, Enrico | | 586 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 571 | | Wagner, Dirk |
| Rimms, Erik | | 552 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 517 | | Hörig, Marco |
| Gebhard, Dominic | | 556 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 544 | | Kießling, David |
| Gesamt | 3194 | 11,5 | 4 | : | 4 | 12,5 | 3146 | |
| |
| Nerchauer SV 90 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Leonhardt, Frank | | 542 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 521 | | Schnek, Matthias |
| Wagner, Dirk | | 601 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 516 | | Gey, Axel |
| Kießling, Lukas | | 520 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 519 | | Schödel, Andy |
| Friedrich, Philipp | | 546 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 520 | | Junghanns, René |
| Kießling, David | | 548 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 535 | | Würfel, Thomas |
| Hörig, Marco | | 553 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 404 | | Jähnigen , Frank |
| Gesamt | 3310 | 18 | 8 | : | 0 | 6 | 3015 | |
| |