| SV Fortuna Leipzig 02 | | TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bock, Elke | | 500 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Hennig, Claudia |
| Dörrlamm, Josephine | | 512 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Junghans, Yvonne |
| Scharf, Katrin | | 449 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 567 | | Lorenz, Lisa |
| Sauer, Nicole | | 451 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 539 | | Stöbe, Janine |
| Schindler, Katrin | | 526 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 521 | | Kießling, Lisa |
| Gesamt | 2438 | 5,5 | 2 | : | 5 | 14,5 | 2658 | |
| TSV RW 90 Brandis spielt mit 2658 Kegel einen neuen MBR
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ibsch, Clara | A1 | 355 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 425 | | Baginski, Christiane |
| Gölker, Ursula | | 449 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 520 | | Sauer, Nicole |
| Bloß, Lydia | | 433 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 440 | | Scharf, Katrin |
| Binder, Simone | | 395 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 542 | | Schindler, Katrin |
| Schmidt, Susann | | 564 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 477 | | Bock, Elke |
| Gesamt | 2196 | 6 | 1 | : | 6 | 14 | 2404 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Ertel, Petra ab 61. Wurf | | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Brebeck, Julie | | 552 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Dörrlamm, Josephine |
| Bergmann, Melanie | | 521 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Sauer, Nicole |
| Schulze, Helene | | 539 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Bock, Elke |
| Fröhlich, Bianca | | 549 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 455 | | Scharf, Katrin |
| Reiche, Jasmin | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Schindler, Katrin |
| Gesamt | 2655 | 12 | 5 | : | 2 | 8 | 2514 | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sauer, Nicole | | 446 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 427 | | Günther, Jessica |
| Baginski, Christiane | | 417 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 511 | | Günther, Annika |
| Bock, Elke | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 489 | | Ochelka, Silvana |
| Dörrlamm, Josephine | | 505 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 517 | | Förster, Kathrin |
| Schindler, Katrin | | 533 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 522 | | Lange, Diana |
| Gesamt | 2419 | 10 | 3 | : | 4 | 10 | 2466 | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sauer, Nicole | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 522 | | Dittrich, Heidi |
| Brandt, Schirin | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Dittrich, Anja |
| Bock, Elke | | 500 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 508 | | Jung, Jenny |
| Riese, Ines | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 483 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Schindler, Katrin | | 510 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 488 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2557 | 13 | 6 | : | 1 | 7 | 2497 | |
| |
| Nerchauer SV 90 | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Arnold, Ramona | | 519 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 459 | | Sauer, Nicole |
| Dreßler, Maritta | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 539 | | Schindler, Katrin |
| Klose, Sarah | | 511 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 391 | A1 | Dörrlamm, Josephine |
| Jurczek, Diana | | 472 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 516 | | Bock, Elke |
| Gläsmer, Cindy | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 422 | | Engelmann, Birgit |
| Gesamt | 2514 | 12 | 5 | : | 2 | 8 | 2327 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Scharf, Katrin ab 1. Wurf |
| |