Bericht für KSV 51 Bennewitz 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
5.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 4 | 8 | : | 0 | 22 | 4 | : | 0 | 13 | 4 | : | 0 | 9 |
| 2. | Hohnstädter SV 2. | 4 | 6 | : | 2 | 18 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 2 | 7 |
| 3. | SV Leipzig 1910 | 4 | 4 | : | 4 | 11 | 4 | : | 2 | 9 | 0 | : | 2 | 2 |
| 4. | SV Fortuna Leipzig 02 | 5 | 4 | : | 6 | 19 | 2 | : | 4 | 11 | 2 | : | 2 | 8 |
| 5. | KSV 51 Bennewitz 2. | 5 | 4 | : | 6 | 12 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 4 | 6 |
| 6. | Nerchauer SV 90 | 4 | 2 | : | 6 | 13 | 2 | : | 2 | 9 | 0 | : | 4 | 4 |
| 7. | SSV 1952 Torgau | 4 | 2 | : | 6 | 10 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 4 | 8 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (KSV 51 Bennewitz 2.)
| SSV 1952 Torgau | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lade, Kerstin | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Mai, Heidrun |
| Günther, Jessica | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Dittrich, Heidi |
| Günther, Annika | | 467 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 511 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Förster, Kathrin | | 526 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 490 | | Dittrich, Anja |
| Ochelka, Silvana | | 535 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 545 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2549 | 8,5 | 2 | : | 5 | 11,5 | 2569 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 483 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 417 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Dittrich, Heidi | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Bloß, Lydia |
| Dittrich, Anja | | 454 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Gölker, Ursula |
| Mai, Heidrun | | 488 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Schmidt, Susann |
| Stapff, Susanne | | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 483 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2394 | 14,5 | 5 | : | 2 | 5,5 | 2202 | |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stöbe, Janine | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Jung, Jenny |
| Kießling, Lisa | | 570 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Lorenz, Lisa | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 476 | | Dittrich, Anja |
| Hennig, Claudia | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 524 | | Mai, Heidrun |
| Heinrich , Beate | | 571 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 506 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2725 | 17 | 7 | : | 0 | 3 | 2490 | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sauer, Nicole | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 522 | | Dittrich, Heidi |
| Brandt, Schirin | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Dittrich, Anja |
| Bock, Elke | | 500 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 508 | | Jung, Jenny |
| Riese, Ines | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 483 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Schindler, Katrin | | 510 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 488 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2557 | 13 | 6 | : | 1 | 7 | 2497 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 445 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 533 | | Reiche, Jasmin |
| Hempel, Ute | | 402 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 447 | | Dinger, Antje |
| Jung, Jenny | | 473 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 488 | | Bergmann, Melanie |
| Dittrich, Anja | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 470 | | Bauch, Inka |
| Stapff, Susanne | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Fröhlich, Bianca |
| Gesamt | 2302 | 3 | 1 | : | 6 | 17 | 2471 | |
| |
Platzierungen des KSV 51 Bennewitz 2. nach insgesamt 15 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 18. | Mai, Heidrun
| A | 3 | 2 | 1 | 0 | 510,3 | 521,5 | 488 | 0 | 1 |
| 19. | Dittrich, Heidi
| B | 3 | 2 | 1 | 0 | 507 | 513 | 495 | 0 | 1 |
| 20. | Stapff, Susanne
| F | 5 | 3 | 2 | 0 | 505,8 | 513 | 484 | 0 | 1 |
| 29. | Jung, Jenny
| J | 3 | 2 | 1 | 0 | 499,7 | 513 | 473 | 0 | 1 |
| 37. | Dittrich, Anja
| F | 5 | 3 | 2 | 0 | 483,3 | 487,3 | 471 | 0 | 2 |
| 39. | Zschau, Elisa-Marie
| F | 5 | 3 | 2 | 0 | 481 | 486,7 | 464 | 0 | 2 |
| Hempel, Ute
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 |
| Houschka, Antje
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela, Gerlach
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |