Bericht für Hohnstädter SV 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
3.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 3 | 6 | : | 0 | 18 | 4 | : | 0 | 13 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | KSV 51 Bennewitz 2. | 3 | 4 | : | 2 | 10 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 2 | 5 |
| 3. | Nerchauer SV 90 | 2 | 2 | : | 2 | 9 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 2 | 3 |
| 4. | Hohnstädter SV 2. | 2 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5. | SV Fortuna Leipzig 02 | 3 | 2 | : | 4 | 10 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 8 |
| 6. | SV Leipzig 1910 | 3 | 2 | : | 4 | 7 | 2 | : | 2 | 5 | 0 | : | 2 | 2 |
| 7. | SSV 1952 Torgau | 2 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Silke | | 495 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 490 | | Brebeck, Julie |
| Hennig, Claudia | | 565 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 465 | | Fritzsche, Christin |
| Lorenz, Lisa | | 520 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Bergmann, Melanie |
| Heinrich , Beate | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 527 | | Bauch, Inka |
| Kießling, Lisa | | 552 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 509 | | Reiche, Jasmin |
| Gesamt | 2660 | 12 | 6 | : | 1 | 8 | 2526 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Brebeck, Julie | | 552 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Dörrlamm, Josephine |
| Bergmann, Melanie | | 521 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Sauer, Nicole |
| Schulze, Helene | | 539 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Bock, Elke |
| Fröhlich, Bianca | | 549 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 455 | | Scharf, Katrin |
| Reiche, Jasmin | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Schindler, Katrin |
| Gesamt | 2655 | 12 | 5 | : | 2 | 8 | 2514 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 9 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 3. | Fröhlich, Bianca
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 549 | 0 | 549 | 0 | 1 |
| 7. | Schulze, Helene
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 10. | Bergmann, Melanie
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 528 | 535 | 521 | 0 | 2 |
| 11. | Bauch, Inka
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Brebeck, Julie
| Ju | 2 | 1 | 1 | 0 | 521 | 490 | 552 | 0 | 1 |
| 24. | Reiche, Jasmin
| J | 2 | 1 | 1 | 0 | 501,5 | 509 | 494 | 0 | 0 |
| 39. | Fritzsche, Christin
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Dinger, Antje
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Gesper, Jana
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Krüger, Pia
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Müller, Anne
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |