Bericht für KSV 51 Bennewitz 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KSV 51 Bennewitz 2. | 2 | 4 | : | 0 | 10 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nerchauer SV 90 | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SV Fortuna Leipzig 02 | 2 | 2 | : | 2 | 8 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hohnstädter SV 2. | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SV Leipzig 1910 | 2 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SSV 1952 Torgau | 2 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (KSV 51 Bennewitz 2.)
| SSV 1952 Torgau | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lade, Kerstin | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Mai, Heidrun |
| Günther, Jessica | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Dittrich, Heidi |
| Günther, Annika | | 467 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 511 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Förster, Kathrin | | 526 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 490 | | Dittrich, Anja |
| Ochelka, Silvana | | 535 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 545 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2549 | 8,5 | 2 | : | 5 | 11,5 | 2569 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 483 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 417 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Dittrich, Heidi | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Bloß, Lydia |
| Dittrich, Anja | | 454 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Gölker, Ursula |
| Mai, Heidrun | | 488 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Schmidt, Susann |
| Stapff, Susanne | | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 483 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2394 | 14,5 | 5 | : | 2 | 5,5 | 2202 | |
| |
Platzierungen des KSV 51 Bennewitz 2. nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 16. | Stapff, Susanne
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 509,5 | 545 | 474 | 0 | 1 |
| 18. | Mai, Heidrun
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 503,5 | 519 | 488 | 0 | 1 |
| 21. | Dittrich, Heidi
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 499,5 | 504 | 495 | 0 | 1 |
| 23. | Zschau, Elisa-Marie
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 497 | 511 | 483 | 0 | 2 |
| 33. | Dittrich, Anja
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 472 | 490 | 454 | 0 | 1 |
| 59. | Houschka, Antje
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Jung, Jenny
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Hempel, Ute
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Gabriela, Gerlach
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |