| KSV Engelsdorf 2. | | KSV Rotation Trebsen
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Werner, Matthias | | 440 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 425 | | Gang, Heinz |
| Hohnstein , Ralf | A1 | 438 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 486 | | Schwarz, Dietmar |
| Nitsche, Wilfried | | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 509 | | Geißler, Jens |
| Zapke, Andreas | | 534 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 465 | | Schinnarling, Michael |
| Gesamt | 1870 | 7,5 | 2 | : | 4 | 8,5 | 1885 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Thieme, Frank ab 61. Wurf | | |
| Nitsche, W. aus 3. Sen. KL (1. Eins.)
|
| |
| SV Fortschritt Oschatz
| | KSV Rotation Trebsen
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schönfelder, Dieter | | 456 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 464 | | Neuhäuser, Klaus |
| Gitter, Marcel | | 429 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 434 | | Gang, Heinz |
| Fuchs, Mathias | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 445 | | Schwarz, Dietmar |
| Wagner, Andre | | 469 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | A1 | Geißler, Jens |
| Gesamt | 1807 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 1794 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schinnarling, Michael ab 61. Wurf |
| Gitter, M. aus Männer KKL (2. Eins.)
|
| |
| KSV Rotation Trebsen
| | SV Eintracht Sermuth
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gang, Heinz | | 387 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 463 | | Gronske, Ralf |
| Schwarz, Dietmar | | 468 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 415 | | Kaspar, Heiko |
| Mühler, Bernd | | 506 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 351 | | Hanschmann, Werner |
| Geißler, Jens | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 380 | | Hellinger, Lutz |
| Gesamt | 1877 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1609 | |
| Mühler, B. aus Männer 2. LKL Nord (1. Eins.); Gronske, R. aus 2. Sen. LKL (2. Eins.)
|
| |
| KSV Rotation Trebsen
| | KSV Engelsdorf 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gang, Heinz | | 437 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 531 | | Werner, Matthias |
| Schinnarling, Michael | A1 | 389 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 411 | | Thieme, Frank |
| Schwarz, Dietmar | | 492 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 442 | | Hohnstein , Ralf |
| Geißler, Jens | | 473 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 407 | A1 | Iwanowski, Jens |
| Gesamt | 1791 | 9 | 3 | : | 3 | 7 | 1791 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Neuhäuser, Klaus ab 71. Wurf | | E1: Zapke, Andreas ab 91. Wurf |
| Iwanowski, J. aus 4. Sen. KL (3. Eins.); Zapke, A. aus 4. Sen. (1. Eins.)
|
| |
| KSV Rotation Trebsen
| | SV Liebertwolkwitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neuhäuser, Klaus | | 441 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 413 | | Pfleger , Andre |
| Gang, Heinz | | 452 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 420 | | Weinhold, Jürgen |
| Schinnarling, Michael | | 425 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 386 | | Biermann, Matthias |
| Geißler, Jens | | 471 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 329 | | Wunderlich, Lutz |
| Gesamt | 1789 | 13 | 6 | : | 0 | 3 | 1548 | |
| |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| | KSV Rotation Trebsen
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hennig, Andreas | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 415 | | Neuhäuser, Klaus |
| Dietrich, Steffen | | 492 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 411 | | Gang, Heinz |
| Schubert, Thomas | | 443 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 472 | | Schwarz, Dietmar |
| Fahrig, Frank | | 505 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Geißler, Jens |
| Gesamt | 1953 | 11 | 4 | : | 2 | 5 | 1816 | |
| |
| KSV Rotation Trebsen
| | Turbine Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gang, Heinz | | 421 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 428 | | Scharf, Wolfgang |
| Schinnarling, Michael | | 400 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 482 | | Azendorf, Tino |
| Geißler, Jens | | 447 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 411 | | Weinhold, Jens |
| Schwarz, Dietmar | | 434 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 273 | | Kreusch, Lutz |
| Gesamt | 1702 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 1594 | |
| |
| SV Liebertwolkwitz | | KSV Rotation Trebsen
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Weinhold, Jürgen | | 515 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 368 | | Neuhäuser, Klaus |
| Biermann, Matthias | | 586 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 473 | | Gang, Heinz |
| Pfleger , Andre | | 553 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 476 | | Schwarz, Dietmar |
| Wunderlich, Lutz | | 445 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 456 | | Geißler, Jens |
| Gesamt | 2099 | 14 | 5 | : | 1 | 2 | 1773 | |
| |
| KSV Rotation Trebsen
| | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Neuhäuser, Klaus | | 443 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 456 | | Fahrig, Frank |
| Gang, Heinz | | 433 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 426 | | Schubert, Thomas |
| Schwarz, Dietmar | | 448 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 419 | | Pacyna, Thomas |
| Schinnarling, Michael | | 356 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 457 | | Dietrich, Steffen |
| Gesamt | 1680 | 8 | 3 | : | 3 | 8 | 1758 | |
| |
| Turbine Leipzig | | KSV Rotation Trebsen
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Azendorf, Tino | | 465 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 370 | | Neuhäuser, Klaus |
| Scharf, Wolfgang | | 460 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 402 | | Gang, Heinz |
| Weinhold, Jens | | 411 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 349 | | Schwarz, Dietmar |
| Schönbrodt, Wolfgang | | 457 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 379 | | Schinnarling, Michael |
| Gesamt | 1793 | 16 | 6 | : | 0 | 0 | 1500 | |
| |