| SV Chemie Böhlen | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | | Kutscher, Silvana |
| Müller, Regina | | 398 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 426 | | Petzold, Cornelia |
| Knorr, Brigitta | A1 | 397 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 487 | | Jahn, Doris |
| Barkowski, Gerlinde | | 473 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 498 | | Münkwitz, Andrea |
| Gesamt | 1778 | 8 | 1 | : | 5 | 8 | 1869 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hoffmann, Petra ab 91. Wurf | | |
| |
| SV Machern 90
| | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spalteholz, Virginia | | 456 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 430 | | Barkowski, Gerlinde |
| Spalteholz, Constance | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 393 | | Müller, Regina |
| Walther, Claudia | | 480 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 412 | | Knorr, Brigitta |
| Schütze, Julia | | 575 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 499 | | Arnold, Nicole |
| Gesamt | 2036 | 15 | 6 | : | 0 | 1 | 1734 | |
| |
| SV Chemie Böhlen | | SV Espenhain 91 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 483 | | Mathis, Susan |
| Barkowski, Gerlinde | | 446 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 453 | | Günther, Angela |
| Müller, Regina | | 456 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Kempfert, Ulrike |
| Arnold, Nicole | | 496 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 541 | | Bonschewa, Claudia |
| Gesamt | 1896 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 1932 | |
| |
| Spfrde. Neukieritzsch 1921 | | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ritz, Martina | | 448 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 460 | | Rüger, Ramona |
| Heinze, Gudrun | A1 | 381 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 390 | A1 | Hoffmann, Petra |
| Hey, Kerstin | | 443 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 444 | | Arnold, Nicole |
| Schmidt, Kathrin | | 448 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 415 | | Barkowski, Gerlinde |
| Gesamt | 1720 | 10 | 3 | : | 3 | 6 | 1709 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hemmelova, Jitka ab 55. Wurf | | E1: Zündler, Kathrin ab 41. Wurf |
| |
| KV Eilenburg
| | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Petzold, Cornelia | | 446 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 518 | | Rüger, Ramona |
| Schmidt, Sabine | | 445 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 409 | A1 | Knorr, Brigitta |
| Besser, Jeanette | | 454 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 433 | | Müller, Regina |
| Kutscher, Silvana | | 492 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 504 | | Arnold, Nicole |
| Gesamt | 1837 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 1864 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Barkowski, Gerlinde ab 76. Wurf |
| |
| SV Seelingstädt | | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Genia | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 481 | | Müller, Regina |
| Rimms, Heike | | 507 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 505 | | Rüger, Ramona |
| Richter, Birgit | | 476 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 497 | A1 | Knorr, Brigitta |
| Wolf, Viola | | 469 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Arnold, Nicole |
| Gesamt | 1970 | 7,5 | 2 | : | 4 | 8,5 | 2007 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Barkowski, Gerlinde ab 91. Wurf |
| |
| SV Chemie Böhlen | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 538 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 405 | A1 | Bürgel, Maria-Diana |
| Müller, Regina | | 461 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 471 | | Rimms, Heike |
| Knorr, Brigitta | | 470 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 491 | | Richter, Birgit |
| Arnold, Nicole | | 511 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 477 | | Schwab, Dagmar |
| Gesamt | 1980 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1844 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Bergmann, Genia ab 91. Wurf |
| |
| SV Chemie Böhlen | | SV Machern 90
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Knorr, Brigitta | | 491 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 518 | | Schütze, Julia |
| Barkowski, Gerlinde | | 454 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 433 | | Spalteholz, Virginia |
| Müller, Regina | | 462 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 487 | | Spalteholz, Constance |
| Arnold, Nicole | | 482 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 438 | | Frömmig, Sylvia |
| Gesamt | 1889 | 7 | 4 | : | 2 | 9 | 1876 | |
| |