Bericht für SV Espenhain 91 (2.Bezirksliga Staffel 2 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
6.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SV Machern 90
| 6 | 10 | : | 2 | 28 | 4 | : | 0 | 12 | 6 | : | 2 | 16 |
| 2. | SV Espenhain 91 | 6 | 10 | : | 2 | 25.5 | 4 | : | 2 | 11.5 | 6 | : | 0 | 14 |
| 3. | KV Eilenburg
| 6 | 8 | : | 4 | 23 | 6 | : | 2 | 17 | 2 | : | 2 | 6 |
| 4. | SV Chemie Böhlen | 6 | 5 | : | 7 | 14 | 0 | : | 4 | 3 | 5 | : | 3 | 11 |
| 5. | Spfrde. Neukieritzsch 1921 | 6 | 3 | : | 9 | 9 | 3 | : | 5 | 8 | 0 | : | 4 | 1 |
| 6. | SV Seelingstädt | 6 | 0 | : | 12 | 8.5 | 0 | : | 6 | 5 | 0 | : | 6 | 3.5 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Espenhain 91)
| SV Espenhain 91 | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mathis, Susan | | 517 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 498 | | Rimms, Heike |
| Günther, Angela | | 513 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 449 | | Wolf, Viola |
| Kempfert, Ulrike | | 471 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 471 | | Schwab, Dagmar |
| Bonschewa, Claudia | | 547 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Richter, Birgit |
| Gesamt | 2048 | 12,5 | 5,5 | : | 0,5 | 3,5 | 1854 | |
| |
| SV Seelingstädt | | SV Espenhain 91 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Genia | | 483 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 471 | | Günther, Angela |
| Rimms, Heike | | 520 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 513 | | Mathis, Susan |
| Schwab, Dagmar | | 470 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 472 | | Kempfert, Ulrike |
| Bürgel, Maria-Diana | | 461 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 538 | | Bonschewa, Claudia |
| Gesamt | 1934 | 6 | 2 | : | 4 | 10 | 1994 | |
| |
| SV Espenhain 91 | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mathis, Susan | | 469 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 458 | | Schmidt, Sabine |
| Günther, Angela | | 496 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 439 | | Besser, Jeanette |
| Kempfert, Ulrike | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 480 | | Jahn, Doris |
| Bonschewa, Claudia | | 489 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 534 | | Münkwitz, Andrea |
| Gesamt | 1942 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1911 | |
| |
| SV Chemie Böhlen | | SV Espenhain 91 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 483 | | Mathis, Susan |
| Barkowski, Gerlinde | | 446 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 453 | | Günther, Angela |
| Müller, Regina | | 456 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Kempfert, Ulrike |
| Arnold, Nicole | | 496 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 541 | | Bonschewa, Claudia |
| Gesamt | 1896 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 1932 | |
| |
| SV Espenhain 91 | | SV Machern 90
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mathis, Susan | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Walther, Claudia |
| Günther, Angela | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Spalteholz, Virginia |
| Kempfert, Ulrike | | 494 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 540 | | Spalteholz, Constance |
| Bonschewa, Claudia | | 510 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 536 | | Schütze, Julia |
| Gesamt | 2003 | 5,5 | 1 | : | 5 | 10,5 | 2058 | |
| |
| Spfrde. Neukieritzsch 1921 | | SV Espenhain 91 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ritz, Martina | | 453 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 538 | | Mathis, Susan |
| Schmidt, Kathrin | | 458 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 463 | | Günther, Angela |
| Hey, Kerstin | | 439 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 463 | | Kempfert, Ulrike |
| Hemmelova, Jitka | | 323 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 521 | | Bonschewa, Claudia |
| Gesamt | 1673 | 3 | 0 | : | 6 | 13 | 1985 | |
| |
Platzierungen des SV Espenhain 91 nach insgesamt 18 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 3. | Bonschewa, Claudia
| F | 6 | 3 | 3 | 0 | 528,8 | 533,3 | 515,3 | 0 | 4 |
| 5. | Mathis, Susan
| F | 6 | 3 | 3 | 0 | 505,9 | 511,3 | 489,7 | 0 | 3 |
| 11. | Günther, Angela
| B | 6 | 3 | 3 | 0 | 473,8 | 462,3 | 508,3 | 0 | 5 |
| 12. | Kempfert, Ulrike
| B | 6 | 3 | 3 | 0 | 468,6 | 463,3 | 484,3 | 0 | 3.5 |
| Riedel, Christa
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner, Nicole
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schröter, Claudith
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |