| Spfrde. Neukieritzsch 1921 | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ritz, Martina | | 448 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 448 | | Wolf, Viola |
| Schmidt, Kathrin | | 450 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 389 | | Bürgel, Maria-Diana |
| Hey, Kerstin | | 447 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 424 | | Schwab, Dagmar |
| Frenzel, Alicia | | 468 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 475 | | Rimms, Heike |
| Gesamt | 1813 | 8 | 4 | : | 2 | 8 | 1736 | |
| Frenzel, Alicia (Neukieritzsch) gemeldet in der Landkreisliga des KVLKL - PassNr. 049535 ;Geb. 02.99
|
| |
| SV Espenhain 91 | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mathis, Susan | | 517 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 498 | | Rimms, Heike |
| Günther, Angela | | 513 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 449 | | Wolf, Viola |
| Kempfert, Ulrike | | 471 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 471 | | Schwab, Dagmar |
| Bonschewa, Claudia | | 547 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Richter, Birgit |
| Gesamt | 2048 | 12,5 | 5,5 | : | 0,5 | 3,5 | 1854 | |
| |
| SV Seelingstädt | | SV Machern 90
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schwab, Dagmar | A1 | 475 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 494 | | Spalteholz, Virginia |
| Wolf, Viola | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 557 | | Schütze, Julia |
| Richter, Birgit | | 449 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 571 | | Walther, Claudia |
| Bürgel, Maria-Diana | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 503 | | Spalteholz, Constance |
| Gesamt | 1908 | 5 | 1 | : | 5 | 11 | 2125 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Rimms, Heike ab 61. Wurf | | |
| |
| SV Seelingstädt | | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Genia | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 481 | | Müller, Regina |
| Rimms, Heike | | 507 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 505 | | Rüger, Ramona |
| Richter, Birgit | | 476 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 497 | A1 | Knorr, Brigitta |
| Wolf, Viola | | 469 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Arnold, Nicole |
| Gesamt | 1970 | 7,5 | 2 | : | 4 | 8,5 | 2007 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Barkowski, Gerlinde ab 91. Wurf |
| |