| BSG Chemie Leipzig
2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 494 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Rothe, Günther |
| Wrick, Günter | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 493 | | Keßler, Thomas |
| Pönisch, Peter | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Günther, Stephan |
| Jenke, Steffen | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 464 | | Hupfer, Mike |
| Gesamt | 1986 | 7 | 4 | : | 2 | 9 | 1947 | |
| Rothe, G. und Keßler, Th. aus 2. Sen. KKL (jeweils 1. Eins.)
|
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | BSG Chemie Leipzig
2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Brückner, Frank | A1 | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 510 | | Demmer, Bernd |
| Neubert, Peter | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Kühn, Rainer |
| Roschlau, Lothar | | 510 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 501 | | Wrick, Günter |
| Minde , Armin | | 525 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Jenke, Steffen |
| Gesamt | 1982 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 2017 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Schmidt, Karsten ab 61. Wurf | | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
2. | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 437 | | Todte, Ralf |
| Wrick, Günter | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 463 | | Lange, Uwe |
| Kühn, Rainer | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 498 | | Kühnapfel, Jens |
| Jenke, Steffen | | 478 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 526 | | Beyer, Jörg |
| Gesamt | 1973 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 1924 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | BSG Chemie Leipzig
2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kathe , Tilo | | 511 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 458 | | Wrick, Günter |
| Schulze, Wolfgang | | 537 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Demmer, Bernd |
| Wolf, Christoph | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 467 | | Jenke, Steffen |
| Narr, Günter | | 493 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 461 | | Kühn, Rainer |
| Gesamt | 2067 | 12 | 6 | : | 0 | 4 | 1836 | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | BSG Chemie Leipzig
2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 505 | | Demmer, Bernd |
| Borkenhagen, Lothar | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Kühn, Rainer |
| Günther, Stephan | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 439 | | Jenke, Steffen |
| Hupfer, Mike | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 454 | | Wrick, Günter |
| Gesamt | 2018 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1878 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 495 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 498 | | Lindner, Peter |
| Jenke, Steffen | | 450 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 449 | | König, Hans-Jürgen |
| Mühlpfort, Roland | | 435 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 476 | | Krüger, Wolfgang |
| Wrick, Günter | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 486 | | Marek, Klaus |
| Gesamt | 1904 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 1909 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
2. | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Neubert, Peter |
| Kühn, Rainer | | 507 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 508 | | Zänker, Dietmar |
| Pönisch, Peter | | 475 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Roschlau, Lothar |
| Wrick, Günter | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 489 | | Brückner, Frank |
| Gesamt | 1984 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1982 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | BSG Chemie Leipzig
2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Todte, Ralf | | 382 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 458 | | Demmer, Bernd |
| Liebmann, Bernd | | 306 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 432 | | Kühn, Rainer |
| Liebers, Steffen | | 489 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 435 | | Jenke, Steffen |
| Kühnapfel, Jens | | 432 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 453 | | Pönisch, Peter |
| Gesamt | 1609 | 3 | 1 | : | 5 | 13 | 1778 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
2. | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 491 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 472 | | Schulze, Wolfgang |
| Wrick, Günter | A1 | 430 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 470 | | Kirsten , Eckart |
| Kühn, Rainer | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Narr, Günter |
| Jenke, Steffen | | 475 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 463 | | Kathe , Tilo |
| Gesamt | 1906 | 8 | 5 | : | 1 | 8 | 1896 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Pönisch, Peter ab 61. Wurf | | |
| |