| SV Zwochau | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haase, Romy | | 503 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 446 | | Rücker, Petra |
| Heinrich, Ines | | 492 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 429 | | Geißler, Sabine |
| Heinrich, Claudia | | 404 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 461 | | Foß, Beate |
| Kretschmer, Andrea | | 487 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 424 | | Schulze, Annette |
| Gesamt | 1886 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1760 | |
| Zwochau: Kretschmer, Andrea Spielaufgabe nach Wurf 107 wegen gesundheitlicher Probleme
|
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Zwochau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rücker, Petra | | 488 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Haase, Romy |
| Geißler, Sabine | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Zeun, Hiltrud |
| Foß, Beate | | 491 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Heinrich, Ines |
| Schulze, Annette | | 452 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 492 | | Kretschmer, Andrea |
| Gesamt | 1884 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 1945 | |
| |
| SV Zwochau | | SV Blau Weiß Deutzen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haase, Romy | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 468 | | Bergander, Katja |
| Heinrich, Claudia | | 477 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 496 | | Laminski, Manuela |
| Zeun, Hiltrud | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 451 | | Sporbert, Sylvia |
| Heinrich, Ines | | 481 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 499 | | Städter, Nadine |
| Gesamt | 1976 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1914 | |
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SV Zwochau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Urban, Anke | | 407 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 522 | | Haase, Romy |
| Wahrn, Jeanette | | 464 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 461 | | Heinrich, Claudia |
| Jaenecke, Petra | | 491 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 488 | | Zeun, Hiltrud |
| Laschinski, Simone | | 484 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 550 | | Kretschmer, Andrea |
| Gesamt | 1846 | 4,5 | 2 | : | 4 | 11,5 | 2021 | |
| |
| SV Zwochau | | SK 1990 Markranstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haase, Romy | | 524 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Schlegel, Gabriele |
| Zeun, Hiltrud | | 494 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 467 | | Rieß, Margit |
| Heinrich, Ines | A1 | 473 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 463 | | Gärtner, Eva |
| Kretschmer, Andrea | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 482 | | Roick, Annett |
| Gesamt | 2001 | 12,5 | 6 | : | 0 | 3,5 | 1810 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Heinrich, Claudia ab 61. Wurf | | |
| |
| SV Blau Weiß Deutzen | | SV Zwochau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Werner, Elena | | 424 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 499 | | Haase, Romy |
| Bergander, Katja | | 490 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 455 | | Heinrich, Claudia |
| Städter, Nadine | | 535 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 499 | | Heinrich, Ines |
| Sporbert, Sylvia | | 488 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 476 | | Kretschmer, Andrea |
| Gesamt | 1937 | 11,5 | 5 | : | 1 | 4,5 | 1929 | |
| |
| SV Zwochau | | Hohnstädter SV 3. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haase, Romy | | 525 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Laschinski, Simone |
| Heinrich, Ines | | 492 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 408 | | Wahrn, Jeanette |
| Heinrich, Claudia | | 477 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 427 | A1 | Jaenecke, Petra |
| Kretschmer, Andrea | | 474 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 416 | | Wolf, Janin |
| Gesamt | 1968 | 13 | 6 | : | 0 | 3 | 1709 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Lochmann, Katrin ab 41. Wurf |
| |