Bericht für Hohnstädter SV 3. (2.Bezirksliga Staffel 1 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
3.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SV Zwochau | 3 | 6 | : | 0 | 12 | 2 | : | 0 | 4 | 4 | : | 0 | 8 |
| 2. | SK 1990 Markranstädt | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 6 |
| 3. | SV Blau Weiß Deutzen | 2 | 2 | : | 2 | 7 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 2 |
| 4. | Hohnstädter SV 3. | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 0 | : | 0 | 0 |
| 5. | SG Olympia 1896 Leipzig | 3 | 0 | : | 6 | 4 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 4 | 2 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 3.)
| Hohnstädter SV 3. | | SK 1990 Markranstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Urban, Anke | | 426 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 457 | | Schlegel, Gabriele |
| Wahrn, Jeanette | | 477 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 487 | | Rieß, Margit |
| Jaenecke, Petra | | 461 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 507 | | Gärtner, Eva |
| Laschinski, Simone | | 482 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 505 | | Roick, Annett |
| Gesamt | 1846 | 4,5 | 0 | : | 6 | 11,5 | 1956 | |
| |
| Hohnstädter SV 3. | | SV Zwochau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Urban, Anke | | 407 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 522 | | Haase, Romy |
| Wahrn, Jeanette | | 464 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 461 | | Heinrich, Claudia |
| Jaenecke, Petra | | 491 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 488 | | Zeun, Hiltrud |
| Laschinski, Simone | | 484 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 550 | | Kretschmer, Andrea |
| Gesamt | 1846 | 4,5 | 2 | : | 4 | 11,5 | 2021 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 3. nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 11. | Laschinski, Simone
| B | 2 | 0 | 2 | 0 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 |
| 15. | Jaenecke, Petra
| B | 2 | 0 | 2 | 0 | 476 | 0 | 476 | 0 | 1 |
| 17. | Wahrn, Jeanette
| A | 2 | 0 | 2 | 0 | 470,5 | 0 | 470,5 | 0 | 1 |
| 22. | Urban, Anke
| A | 2 | 0 | 2 | 0 | 416,5 | 0 | 416,5 | 0 | 0 |
| 23. | Wolf, Janin
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Lochmann, Katrin
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |