Bericht für SV Zwochau (2.Bezirksliga Staffel 1 Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SK 1990 Markranstädt | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 6 |
| 2. | SV Zwochau | 2 | 4 | : | 0 | 8 | 2 | : | 0 | 4 | 2 | : | 0 | 4 |
| 3. | SV Blau Weiß Deutzen | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 2 |
| 4. | Hohnstädter SV 3. | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 5. | SG Olympia 1896 Leipzig | 2 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Zwochau)
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Zwochau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rücker, Petra | | 488 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Haase, Romy |
| Geißler, Sabine | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Zeun, Hiltrud |
| Foß, Beate | | 491 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Heinrich, Ines |
| Schulze, Annette | | 452 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 492 | | Kretschmer, Andrea |
| Gesamt | 1884 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 1945 | |
| |
| SV Zwochau | | SV Blau Weiß Deutzen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haase, Romy | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 468 | | Bergander, Katja |
| Heinrich, Claudia | | 477 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 496 | | Laminski, Manuela |
| Zeun, Hiltrud | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 451 | | Sporbert, Sylvia |
| Heinrich, Ines | | 481 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 499 | | Städter, Nadine |
| Gesamt | 1976 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1914 | |
| |
Platzierungen des SV Zwochau nach insgesamt 4 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 3. | Haase, Romy
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 513 | 517 | 509 | 0 | 2 |
| 7. | Kretschmer, Andrea
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Zeun, Hiltrud
| C | 2 | 1 | 1 | 0 | 483,5 | 458 | 509 | 0 | 1 |
| 13. | Heinrich, Ines
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 479,5 | 478 | 481 | 0 | 0 |
| 16. | Heinrich, Claudia
| J | 1 | 0 | 1 | 0 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 |
| 30. | Weinert, Lorita
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |