| SV Gersdorf 1910
| | KSV Zufa Delitzsch
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jahr, Udo | | 454 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 463 | | Neumann, Jan |
| Bartling, Klaus | | 454 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 456 | | Besser, Volkmar |
| Hofmann, Werner | | 441 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 452 | | Gansauge , Phil |
| Wermann, Kristian | | 454 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 446 | | Bednar, Dirk |
| Bartling, Sebastian | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 475 | | Zeidler, Fred |
| Wenzel, Mike | | 494 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 455 | | Banerjee, Roy |
| Gesamt | 2801 | 13,5 | 6 | : | 2 | 10,5 | 2747 | |
| .Bartling, K; Wermann, K; Neumann, J; Banerjee, R; Bednar, D; Gansauge P. alle gemeldet 2.Mannschaft
|
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | SV Gersdorf 1910
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oswald, Kai | | 514 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 440 | | Wenzel, Mike |
| Köckeritz, Jan | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Bartling, Klaus |
| Gneist, Toni Olivier | | 533 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 464 | | Hofmann, Werner |
| Stelzner, Bernd | A1 | 500 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Wermann, Kristian |
| Herrmann, Andreas | | 579 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 531 | | Glaffig, Max |
| Wende, Marko | | 543 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 590 | | Bartling, Sebastian |
| Gesamt | 3194 | 20 | 7 | : | 1 | 4 | 2933 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Ullrich, Torsten ab 61. Wurf | | |
| Marko Wende aus 1. Mannschaft Spielbericht lag vor
|
| |
| SV Eintracht Sermuth
| | SV Gersdorf 1910
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Torzewski, Heiko | | 522 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 524 | | Bartling, Sebastian |
| Janek, Leander | | 445 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 460 | | Wenzel, Mike |
| Ezold, Luca | | 459 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 397 | A1 | Jahr, Udo |
| Junisch, Jonas | | 425 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 475 | | Wermann, Kristian |
| Lange, Tom | | 490 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 437 | | Chmelarz, Udo |
| Hellinger, Martin | | 469 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 488 | | Hofmann, Werner |
| Gesamt | 2810 | 12,5 | 4 | : | 4 | 11,5 | 2781 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Nissen, Falko ab 86. Wurf |
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz
2. | | SV Gersdorf 1910
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Figna, Detlef | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 416 | | Wenzel, Mike |
| Spalteholz, Martin | | 457 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 408 | | Jahr, Udo |
| Mittag, Erik | | 477 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 466 | | Bartling, Klaus |
| Mielack, André | | 394 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 484 | | Hofmann, Werner |
| Anders, René | | 543 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 419 | | Chmelarz, Udo |
| Todte, Ralf | | 388 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 518 | | Bartling, Sebastian |
| Gesamt | 2739 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 2711 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch
| | SV Gersdorf 1910
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Besser, Volkmar | | 535 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 437 | | Sittny, Dieter |
| Neumann, Jan | | 520 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 518 | | Bartling, Klaus |
| Stellmacher, Harald | | 547 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 542 | | Wenzel, Mike |
| Zeidler, Fred | | 518 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 513 | | Jahr, Udo |
| Gansauge, Veit | | 497 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 572 | | Bartling, Sebastian |
| Henze, Rüdiger | | 574 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Hofmann, Werner |
| Gesamt | 3191 | 12,5 | 7 | : | 1 | 11,5 | 3089 | |
| |
| SV Gersdorf 1910
| | SV Eintracht Sermuth
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Chmelarz, Udo | | 437 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 449 | | Lange, Tom |
| Jahr, Udo | | 423 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 435 | | Ezold, Luca |
| Czapski, Michael | | 460 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 285 | | Vetter, Philipp |
| Hofmann, Werner | A1 | 435 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 466 | | Janek, Leander |
| Bartling, Sebastian | | 549 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 548 | | Dietrich, Falk |
| Bartling, Klaus | | 506 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Hellinger, Martin |
| Gesamt | 2810 | 11,5 | 4 | : | 4 | 12,5 | 2711 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Sittny, Dieter ab 84. Wurf | | |
| |
| SV Gersdorf 1910
| | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bartling, Klaus | | 449 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 462 | | Rosenow, Felix |
| Sittny, Dieter | | 461 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 471 | | Ullrich, Torsten |
| Wenzel, Mike | | 488 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 462 | A1 | Gneist, Toni Olivier |
| Hofmann, Werner | | 410 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 466 | | Stelzner, Bernd |
| Bartling, Sebastian | | 498 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Oswald, Kai |
| Czapski, Michael | | 463 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 487 | | Herrmann, Andreas |
| Gesamt | 2769 | 10,5 | 2 | : | 6 | 13,5 | 2835 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Langrock, Lukas ab 61. Wurf |
| |