| SV Gersdorf 1910
| | KSV Zufa Delitzsch
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jahr, Udo | | 454 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 463 | | Neumann, Jan |
| Bartling, Klaus | | 454 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 456 | | Besser, Volkmar |
| Hofmann, Werner | | 441 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 452 | | Gansauge , Phil |
| Wermann, Kristian | | 454 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 446 | | Bednar, Dirk |
| Bartling, Sebastian | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 475 | | Zeidler, Fred |
| Wenzel, Mike | | 494 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 455 | | Banerjee, Roy |
| Gesamt | 2801 | 13,5 | 6 | : | 2 | 10,5 | 2747 | |
| .Bartling, K; Wermann, K; Neumann, J; Banerjee, R; Bednar, D; Gansauge P. alle gemeldet 2.Mannschaft
|
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | SV Gersdorf 1910
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oswald, Kai | | 514 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 440 | | Wenzel, Mike |
| Köckeritz, Jan | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Bartling, Klaus |
| Gneist, Toni Olivier | | 533 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 464 | | Hofmann, Werner |
| Stelzner, Bernd | A1 | 500 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Wermann, Kristian |
| Herrmann, Andreas | | 579 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 531 | | Glaffig, Max |
| Wende, Marko | | 543 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 590 | | Bartling, Sebastian |
| Gesamt | 3194 | 20 | 7 | : | 1 | 4 | 2933 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Ullrich, Torsten ab 61. Wurf | | |
| Marko Wende aus 1. Mannschaft Spielbericht lag vor
|
| |
| SV Eintracht Sermuth
| | SV Gersdorf 1910
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Torzewski, Heiko | | 522 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 524 | | Bartling, Sebastian |
| Janek, Leander | | 445 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 460 | | Wenzel, Mike |
| Ezold, Luca | | 459 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 397 | A1 | Jahr, Udo |
| Junisch, Jonas | | 425 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 475 | | Wermann, Kristian |
| Lange, Tom | | 490 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 437 | | Chmelarz, Udo |
| Hellinger, Martin | | 469 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 488 | | Hofmann, Werner |
| Gesamt | 2810 | 12,5 | 4 | : | 4 | 11,5 | 2781 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Nissen, Falko ab 86. Wurf |
| |