Bericht für Hohnstädter SV 2. (1.Bezirksliga Staffel 1 Männer )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten
5.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SK 1990 Markranstädt 2. | 4 | 8 | : | 0 | 25 | 2 | : | 0 | 6 | 6 | : | 0 | 19 |
| 2. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 4 | 5 | : | 3 | 18 | 3 | : | 1 | 9 | 2 | : | 2 | 9 |
| 3. | KSV Blau-Gelb Taucha 2. | 4 | 4 | : | 4 | 17 | 2 | : | 2 | 8 | 2 | : | 2 | 9 |
| 4. | Hohnstädter SV 2. | 4 | 2 | : | 6 | 11 | 2 | : | 4 | 10 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5. | SV Eintracht Sprotta 2. | 4 | 1 | : | 7 | 9 | 0 | : | 4 | 4 | 1 | : | 3 | 5 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Apitzsch, Florian | | 569 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 554 | | Fischer , Marvin |
| Herberger, Lars | | 513 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 547 | | Helling , Daniel |
| Menzel, Jonny | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Thiemer , Fritz |
| Erdösi, Mathias | | 558 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 456 | | Flegel, Valentin |
| Foge, Michael | | 567 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 527 | | Scholz, Niclas |
| Singer, Christian | | 537 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Stephan , Rene |
| Gesamt | 3264 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 3120 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Eintracht Sprotta 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Fischer , Marvin | | 536 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Gollasch, Philipp |
| Helling , Daniel | | 566 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 534 | | Liebmann, Birk |
| Scholz, Niclas | | 551 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 497 | | Geidel, Marian |
| Thiemer , Fritz | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Höhne, Marco |
| Thomalla , Rene | | 512 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 542 | | Köhler, Klaus |
| Scholz, Florian | | 583 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Böhme, Marcel |
| Gesamt | 3256 | 15 | 7 | : | 1 | 9 | 3090 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling , Daniel | | 558 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 563 | | Neudeck, Manuel |
| Thomalla , Rene | | 532 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 538 | | Birk, Tim |
| Thiemer , Fritz | | 477 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 554 | | Mann, Lucas |
| Scholz, Niclas | | 537 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 517 | | Hoferichter, Tobias |
| Stephan , Rene | | 516 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 563 | | Menge, Ronny |
| Fischer , Marvin | | 515 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 572 | | Kießling, Chris |
| Gesamt | 3135 | 7 | 1 | : | 7 | 17 | 3307 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Thiemer , Fritz | | 457 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 557 | | Tinz, Tobias |
| Helling , Daniel | | 518 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 547 | | Parpart, Lars |
| Stephan , Rene | | 530 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 525 | | Georgi, Sven |
| Fischer , Marvin | | 559 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 581 | | Fiedler, Alexander |
| Thomalla , Rene | | 584 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 543 | | Sadowski, Sascha |
| Scholz, Florian | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Becker, Ingolf |
| Gesamt | 3195 | 8 | 2 | : | 6 | 16 | 3246 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 10 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 4. | Scholz, Florian
| M | 2 | 0 | 2 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 2 |
| 15. | Helling , Daniel
| M | 4 | 1 | 3 | 0 | 547,2 | 547 | 547,3 | 0 | 2 |
| 18. | Fischer , Marvin
| J | 4 | 1 | 3 | 0 | 545,3 | 554 | 536,7 | 0 | 1 |
| 19. | Thomalla , Rene
| M | 3 | 0 | 3 | 0 | 542,7 | 0 | 542,7 | 0 | 1 |
| 23. | Scholz, Niclas
| Ju | 3 | 1 | 2 | 0 | 535,5 | 527 | 544 | 0 | 2 |
| 26. | Stephan , Rene
| M | 3 | 1 | 2 | 0 | 528 | 533 | 523 | 0 | 0 |
| 35. | Thiemer , Fritz
| J | 4 | 1 | 3 | 0 | 491,8 | 503 | 480,7 | 0 | 1 |
| Flegel, Valentin
| J | 1 | 1 | 0 | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 |
| Schultz, Niklas
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merres , Robin
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugas , Hannes
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiller , Finnlay
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer , Max
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauch, Florian
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |