Bericht für Hohnstädter SV 2. (1.Bezirksliga Staffel 1 Männer )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten
4.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SK 1990 Markranstädt 2. | 3 | 6 | : | 0 | 18 | 2 | : | 0 | 6 | 4 | : | 0 | 12 |
| 2. | KSV Blau-Gelb Taucha 2. | 3 | 4 | : | 2 | 16 | 2 | : | 0 | 7 | 2 | : | 2 | 9 |
| 3. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 3 | 3 | : | 3 | 11 | 3 | : | 1 | 9 | 0 | : | 2 | 2 |
| 4. | Hohnstädter SV 2. | 3 | 2 | : | 4 | 10 | 2 | : | 2 | 9 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5. | SV Eintracht Sprotta 2. | 4 | 1 | : | 7 | 9 | 0 | : | 4 | 4 | 1 | : | 3 | 5 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Apitzsch, Florian | | 569 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 554 | | Fischer , Marvin |
| Herberger, Lars | | 513 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 547 | | Helling , Daniel |
| Menzel, Jonny | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Thiemer , Fritz |
| Erdösi, Mathias | | 558 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 456 | | Flegel, Valentin |
| Foge, Michael | | 567 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 527 | | Scholz, Niclas |
| Singer, Christian | | 537 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Stephan , Rene |
| Gesamt | 3264 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 3120 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Eintracht Sprotta 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Fischer , Marvin | | 536 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Gollasch, Philipp |
| Helling , Daniel | | 566 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 534 | | Liebmann, Birk |
| Scholz, Niclas | | 551 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 497 | | Geidel, Marian |
| Thiemer , Fritz | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Höhne, Marco |
| Thomalla , Rene | | 512 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 542 | | Köhler, Klaus |
| Scholz, Florian | | 583 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Böhme, Marcel |
| Gesamt | 3256 | 15 | 7 | : | 1 | 9 | 3090 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Thiemer , Fritz | | 457 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 557 | | Tinz, Tobias |
| Helling , Daniel | | 518 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 547 | | Parpart, Lars |
| Stephan , Rene | | 530 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 525 | | Georgi, Sven |
| Fischer , Marvin | | 559 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 581 | | Fiedler, Alexander |
| Thomalla , Rene | | 584 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 543 | | Sadowski, Sascha |
| Scholz, Florian | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Becker, Ingolf |
| Gesamt | 3195 | 8 | 2 | : | 6 | 16 | 3246 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 8 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 8. | Scholz, Florian
| M | 2 | 0 | 2 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 2 |
| 13. | Fischer , Marvin
| J | 3 | 1 | 2 | 0 | 550,8 | 554 | 547,5 | 0 | 1 |
| 15. | Thomalla , Rene
| M | 2 | 0 | 2 | 0 | 548 | 0 | 548 | 0 | 1 |
| 18. | Helling , Daniel
| M | 3 | 1 | 2 | 0 | 544,5 | 547 | 542 | 0 | 2 |
| 22. | Scholz, Niclas
| Ju | 2 | 1 | 1 | 0 | 539 | 527 | 551 | 0 | 1 |
| 26. | Stephan , Rene
| M | 2 | 1 | 1 | 0 | 531,5 | 533 | 530 | 0 | 0 |
| 36. | Thiemer , Fritz
| J | 3 | 1 | 2 | 0 | 492,8 | 503 | 482,5 | 0 | 1 |
| 37. | Flegel, Valentin
| J | 1 | 1 | 0 | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 |
| Schultz, Niklas
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merres , Robin
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugas , Hannes
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiller , Finnlay
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer , Max
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauch, Florian
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |