| SV Seelingstädt | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grobe, Marko | | 568 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 473 | | Sieger, Volker |
| Lange, Thilo | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 530 | | Daiser, Dirk |
| Rimms, Holger | | 494 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 554 | | Vogel, Peter |
| Pawlik, Jens | A1 | 481 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | | Spott, Peter |
| Oehmichen, Dirk | | 562 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 501 | | Münkwitz, Peter |
| Quickert, Norbert | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3115 | 12,5 | 5 | : | 3 | 11,5 | 3094 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Reiche, Jürgen ab 61. Wurf | | |
| Grobe, M. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| SV Seelingstädt | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rimms, Holger | | 531 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 474 | | Hantke, Wilfried |
| Oehmichen, Dirk | | 588 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 498 | | Langbein, Uwe |
| Reiche, Jürgen | | 534 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Haase, Walter |
| Pawlik, Jens | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Günther, Kurt |
| Quickert, Norbert | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 530 | | Günther, Lars |
| Lange, Thilo | | 549 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 547 | | Steinberger, Peter |
| Gesamt | 3269 | 16,5 | 8 | : | 0 | 7,5 | 3048 | |
| MBR für Seelingstädt mit 3269 Kegel
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Woelk, Wolfgang | | 521 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 438 | | Grätz, Werner |
| Hupfer, Matthias | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 551 | | Rimms, Holger |
| Albert, Andreas | | 516 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Lange, Thilo |
| Sucker, Udo | | 451 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 439 | A1 | Möbius, Frank |
| Grundei, Hans-Peter | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 498 | | Quickert, Norbert |
| Hänig, Mathias | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Oehmichen, Dirk |
| Gesamt | 2958 | 14 | 7 | : | 1 | 10 | 2887 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reiche, Jürgen ab 61. Wurf |
| Grundei, H.-P. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.); Möbius, F. aus 2. Sen. LKL (1. Eins.)
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Graupeter, Mike | | 490 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 450 | A1 | Grätz, Werner |
| Stelzner, Bernd | | 509 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 492 | | Pawlik, Jens |
| Schandert, Henry | | 494 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 507 | | Rimms, Holger |
| Schedletzky, Jens | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Lange, Thilo |
| Müller, Wolf-Günther | | 529 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Oehmichen, Dirk |
| Franke, Lutz | | 524 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 513 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 3095 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 2986 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reiche, Jürgen ab 31. Wurf |
| Stelzner, B. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| SV Seelingstädt | | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rimms, Holger | | 572 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 577 | | Böttger, Uwe |
| Grobe, Marko | A1 | 557 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 552 | | Krüger, Uwe |
| Pawlik, Jens | | 472 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 509 | | Zittier, Jürgen |
| Oehmichen, Dirk | | 548 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 563 | | Asch, Dirk |
| Reiche, Jürgen | A2 | 522 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 515 | A1 | Scholz, Egbert |
| Quickert, Norbert | | 581 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 510 | | Wirth, Matthias |
| Gesamt | 3252 | 13,5 | 5 | : | 3 | 10,5 | 3226 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Grätz, Werner ab 113. Wurf | | E1: Dietzel, Lothar ab 31. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| E2: Lange, Thilo ab 55. Wurf | | |
| Grobe, M. aus 2. Männer 2. BL (2. Eins.); Dietzel, L. aus 2. Sen. 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| Hohnstädter SV | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zittier, Jürgen | | 528 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 549 | | Rimms, Holger |
| Krüger, Uwe | | 497 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 523 | | Pawlik, Jens |
| Trutz, Thomas | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 481 | | Lange, Thilo |
| Asch, Dirk | | 561 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 455 | A1 | Grätz, Werner |
| Wirth, Matthias | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Oehmichen, Dirk |
| Böttger, Uwe | | 574 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 3155 | 14 | 5 | : | 3 | 10 | 3033 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reiche, Jürgen ab 37. Wurf |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Gert | | 452 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 432 | | Reiche, Jürgen |
| Kopp, Harald | | 471 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 547 | | Rimms, Holger |
| Pfeifer, Uwe | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 476 | | Pawlik, Jens |
| Goldberg, Peter | | 447 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 464 | | Lange, Thilo |
| Steinbeck, Thomas | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 456 | | Grätz, Werner |
| Kriegs, Reinhard | | 489 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 2891 | 10 | 3 | : | 5 | 14 | 2903 | |
| |
| SV Seelingstädt | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oehmichen, Dirk | | 529 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 394 | A1 | Broschell, Bodo |
| Pawlik, Jens | | 491 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 560 | | Rübner, Steffen |
| Reiche, Jürgen | A1 | 434 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 497 | | Ahrens, Michael |
| Lange, Thilo | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 525 | | Kunze, Uwe |
| Rimms, Holger | | 515 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Trellenberg, Egon |
| Quickert, Norbert | | 563 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 430 | | Dieter, Erhard |
| Gesamt | 3030 | 17,5 | 6 | : | 2 | 6,5 | 2841 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Grätz, Werner ab 25. Wurf | | E1: Apitzsch, Jens - Uwe ab 56. Wurf |
| |