| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Broschell, Bodo | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 474 | | Sieger, Volker |
| Meyer, Andreas | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 468 | | Richter, Andreas |
| Zeutschel, Udo | | 555 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 502 | | Vogel, Peter |
| Wächtler, Stefan | | 486 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 539 | | Spott, Peter |
| Dieter, Erhard | | 491 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 522 | | Daiser, Dirk |
| Ahrens, Michael | | 477 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3027 | 12 | 3 | : | 5 | 12 | 3074 | |
| Zeutschel, U. aus 1. Sen 1. VL (1. Eins.) spielberechtigt nach 3.4.2.b der Durchf.-bestimmungen
|
| |
| Hohnstädter SV | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zittier, Jürgen | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Ahrens, Michael |
| Krüger, Uwe | | 546 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 564 | | Wächtler, Stefan |
| Wirth, Matthias | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Dieter, Erhard |
| Böttger, Uwe | | 584 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 428 | | Trellenberg, Egon |
| König, Wolfgang | A1 | 485 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | A1 | Kunze, Uwe |
| Asch, Dirk | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 461 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Gesamt | 3193 | 20 | 7 | : | 1 | 4 | 2795 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Scholz, Egbert ab 91. Wurf | | E1: Kranz, Wolfgang ab 91. Wurf |
| König, W. aus 2. Sen. 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 498 | | Reichard, Peter |
| Broschell, Bodo | | 523 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 480 | | Hantke, Wilfried |
| Dieter, Erhard | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | A1 | Haase, Walter |
| Zeutschel, Udo | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 470 | | Langbein, Uwe |
| Rübner, Steffen | | 506 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Günther, Lars |
| Wächtler, Stefan | | 529 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 535 | | Steinberger, Peter |
| Gesamt | 3083 | 14,5 | 6 | : | 2 | 9,5 | 2915 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Günther, Kurt ab 33. Wurf |
| Zeutschel, U. aus 1. Sen. VL (2. Eins.) spielberechtigt nach 3.4.2.b der Durchführungsbestimmungen
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Broschell, Bodo | | 527 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 462 | | Jocksch, Peter |
| Meyer, Andreas | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | | Müller, Wolf-Günther |
| Ahrens, Michael | | 542 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 580 | | Graupeter, Mike |
| Wächtler, Stefan | | 542 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 546 | | Schedletzky, Jens |
| Dieter, Erhard | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Schandert, Henry |
| Apitzsch, Jens - Uwe | A1 | 449 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 477 | | Franke, Lutz |
| Gesamt | 3091 | 11 | 4 | : | 4 | 13 | 3084 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Trellenberg, Egon ab 74. Wurf | | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hellinger, Walter | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Broschell, Bodo |
| Hupfer, Matthias | | 501 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 427 | | Trellenberg, Egon |
| Albert, Andreas | | 551 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 415 | | Kranz, Wolfgang |
| Kümmel, Detlef | | 455 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 476 | | Ahrens, Michael |
| Woelk, Wolfgang | | 554 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Hänig, Mathias | | 548 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Dieter, Erhard |
| Gesamt | 3093 | 17 | 6 | : | 2 | 7 | 2767 | |
| |
| SV Seelingstädt | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oehmichen, Dirk | | 529 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 394 | A1 | Broschell, Bodo |
| Pawlik, Jens | | 491 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 560 | | Rübner, Steffen |
| Reiche, Jürgen | A1 | 434 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 497 | | Ahrens, Michael |
| Lange, Thilo | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 525 | | Kunze, Uwe |
| Rimms, Holger | | 515 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Trellenberg, Egon |
| Quickert, Norbert | | 563 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 430 | | Dieter, Erhard |
| Gesamt | 3030 | 17,5 | 6 | : | 2 | 6,5 | 2841 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Grätz, Werner ab 25. Wurf | | E1: Apitzsch, Jens - Uwe ab 56. Wurf |
| |