| Hohnstädter SV 2. | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gesper, Jana | | 531 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Mai, Heidrun |
| Brebeck, Julie | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Fritzsche, Christin | | 526 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 544 | | Todte, Antje |
| Dinger, Antje | | 551 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | | Dittrich, Anja |
| Müller, Anne | | 508 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 562 | | Dittrich, Heidi |
| Gesamt | 2663 | 9 | 5 | : | 2 | 11 | 2636 | |
| Dietrich, Heidi (Bennewitz) spielt mit 562 Kegel einen neuen Einzelbahnrekord für die AK Sen.B
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ochelka, Silvana | | 530 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 551 | | Müller, Anne |
| Günther, Jessica | | 442 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 576 | | Bergmann, Melanie |
| Günther, Annika | | 472 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 508 | | Bauch, Inka |
| Lade, Kerstin | | 488 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 543 | | Reiche, Jasmin |
| Lange, Diana | | 590 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 476 | | Dinger, Antje |
| Gesamt | 2522 | 6,5 | 1 | : | 6 | 13,5 | 2654 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Melanie | | 547 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 466 | | Frotscher, Silvia |
| Brebeck, Julie | | 477 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 485 | | Dreßler, Maritta |
| Bauch, Inka | | 516 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 525 | | Arnold, Ramona |
| Fritzsche, Christin | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 463 | | Jurczek, Diana |
| Reiche, Jasmin | | 524 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 468 | | Kramer, Yvonne |
| Gesamt | 2563 | 11,5 | 5 | : | 2 | 8,5 | 2407 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Melanie | | 485 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 372 | A1 | Gölker, Ursula |
| Müller, Anne | | 556 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 420 | A2 | Hohlfeld, Gabriele |
| Bauch, Inka | | 565 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 528 | | Schmidt, Susann |
| Dinger, Antje | | 485 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Fabian, Sandra |
| Reiche, Jasmin | | 554 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 497 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2645 | 18,5 | 7 | : | 0 | 1,5 | 2269 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Graupeter, Angelika ab 61. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Binder, Simone ab 61. Wurf |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Silke | | 513 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 550 | | Bergmann, Melanie |
| Hennig, Claudia | | 588 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 493 | | Fritzsche, Christin |
| Stöbe, Janine | | 515 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 510 | | Bauch, Inka |
| Kießling, Lisa | | 546 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 512 | | Dinger, Antje |
| Heinrich, Beate | | 560 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 561 | | Reiche, Jasmin |
| Gesamt | 2722 | 10,5 | 4 | : | 3 | 9,5 | 2626 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gesper, Jana | | 532 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Tippmann, Katrin |
| Fritzsche, Christin | | 555 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 479 | | Günther, Annika |
| Bauch, Inka | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Günther, Jessica |
| Reiche, Jasmin | | 556 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 467 | | Lade, Kerstin |
| Dinger, Antje | | 560 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 533 | | Lange, Diana |
| Gesamt | 2727 | 17 | 7 | : | 0 | 3 | 2422 | |
| |