| SV Leipzig 1910 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gölker, Ursula | | 415 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 416 | | Anders, Helene |
| Linzner, Christin | A1 | 380 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 523 | | Günther, Annika |
| Hohlfeld, Gabriele | | 412 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 480 | | Ochelka, Silvana |
| Fabian, Sandra | | 433 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 480 | | Günther, Jessica |
| Schmidt, Susann | | 518 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 492 | | Lange, Diana |
| Gesamt | 2158 | 5,5 | 2 | : | 5 | 14,5 | 2391 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Dietzmann, Lydia ab 31. Wurf | | |
| Anders, Helene aus zweiter Mannschaft - 1.Einsatz PassNr.: 061750 Geb.: 10.43
|
| |
| Nerchauer SV 90 | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Frotscher, Silvia | | 489 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 424 | | Gölker, Ursula |
| Dreßler, Maritta | | 492 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 551 | | Schmidt, Susann |
| Klose, Sarah Marie | | 545 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 448 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Jurczek, Diana | | 475 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 474 | | Fabian, Sandra |
| Arnold, Ramona | | 513 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 566 | | Valdix, Sylvia |
| Gesamt | 2514 | 11 | 5 | : | 2 | 9 | 2463 | |
| Jurczeck, Diana (Nerchau) spielt mit 475 Kegel eine neue persönliche Bestleistung
|
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Silke | | 496 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 342 | A1 | Ertel, Petra |
| Stöbe, Janine | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 477 | | Binder, Simone |
| Hennig, Claudia | | 525 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Gölker, Ursula |
| Heinrich, Beate | | 552 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Fabian, Sandra |
| Kießling, Lisa | | 527 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 456 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Gesamt | 2616 | 17,5 | 7 | : | 0 | 2,5 | 2226 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Dietzmann, Lydia ab 61. Wurf |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Melanie | | 485 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 372 | A1 | Gölker, Ursula |
| Müller, Anne | | 556 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 420 | A2 | Hohlfeld, Gabriele |
| Bauch, Inka | | 565 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 528 | | Schmidt, Susann |
| Dinger, Antje | | 485 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Fabian, Sandra |
| Reiche, Jasmin | | 554 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 497 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2645 | 18,5 | 7 | : | 0 | 1,5 | 2269 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Graupeter, Angelika ab 61. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Binder, Simone ab 61. Wurf |
| |