| SV Fortuna Leipzig 02 | | Post SV Telekom Oschatz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Gert | | 455 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 567 | | Franke, Lutz |
| Thaele, Matthias | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Grimm , Mike |
| Kopp, Harald | | 490 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 514 | | Knobloch, Frank |
| Goldberg, Peter | | 429 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 472 | | Zscheile, Rolf |
| Steinbeck, Thomas | | 529 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 501 | | Telschig, Pedro |
| Dittmar, Wolfram | | 459 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 573 | | Heinke, Jörg |
| Gesamt | 2875 | 9 | 2 | : | 6 | 15 | 3105 | |
| Thaele, M. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.)
|
| |
| Post SV Telekom Oschatz | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Telschig, Pedro | | 530 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 489 | | Kopp, Harald |
| Franke, Lutz | | 509 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 485 | | Kriegs, Reinhard |
| Heinke, Jörg | | 561 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 466 | | Goldberg, Peter |
| Grimm , Mike | | 449 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 513 | | Thaele, Matthias |
| Zscheile, Rolf | | 497 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Steinbeck, Thomas |
| Knobloch, Frank | | 518 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 486 | | Müller, Gert |
| Gesamt | 3064 | 15,5 | 7 | : | 1 | 8,5 | 2943 | |
| Thaele, M. aus 1. Männer 1. BL (2. Eins.)
|
| |
| Post SV Telekom Oschatz | | TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Franke, Lutz | | 537 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 531 | | Teuber, Hans-Joachim |
| Trenkler, Mario | | 432 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 478 | | Richter, Steffen |
| Heinke, Jörg | | 570 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 396 | A1 | Nickel, Jörg |
| Grimm , Mike | | 421 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 485 | | Siegert, Mike |
| Zscheile, Rolf | | 482 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Lange, Mathias |
| Knobloch, Frank | | 523 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 580 | | Friedrich, Michael |
| Gesamt | 2965 | 8 | 2 | : | 6 | 16 | 2987 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Simon, Dieter ab 61. Wurf |
| Simon, D. aus 2. Sen. (1. Eins.)
|
| |
| Post SV Telekom Oschatz | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zscheile, Rolf | | 476 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 471 | | Hellinger, Walter |
| Franke, Lutz | | 518 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 441 | | Kümmel, Detlef |
| Heinke, Jörg | | 590 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 452 | | Albert, Andreas |
| Trenkler, Mario | | 423 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 455 | | Grätz, Werner |
| Telschig, Pedro | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 484 | | Woelk, Wolfgang |
| Knobloch, Frank | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 482 | | Thierfelder, Ingo |
| Gesamt | 3041 | 17 | 7 | : | 1 | 7 | 2785 | |
| Grätz, W. aus 2. Sen. 2. BL (2. Eins.); Heinke, J. EBR Sen. A mit 590!!
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | Post SV Telekom Oschatz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Warmuth, Mario | | 493 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 514 | | Franke, Lutz |
| Kümmel, Detlef | | 485 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 493 | | Zscheile, Rolf |
| Grundei, Hans-Peter | | 533 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 538 | | Heinke, Jörg |
| Hänig, Mathias | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Trenkler, Mario |
| Woelk, Wolfgang | | 507 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 511 | | Knobloch, Frank |
| Thierfelder, Ingo | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 489 | | Telschig, Pedro |
| Gesamt | 3087 | 12,5 | 4 | : | 4 | 11,5 | 3032 | |
| Grundei, H.-P. aus 1. Mä. BL (3. Eins.)
|
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | Post SV Telekom Oschatz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Nickel, Jörg | | 432 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 495 | | Telschig, Pedro |
| Richter, Steffen | | 520 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 524 | | Franke, Lutz |
| Teuber, Hans-Joachim | | 521 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 465 | | Trenkler, Mario |
| Siegert, Mike | | 537 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Heinke, Jörg |
| Lange, Mathias | | 515 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 508 | | Knobloch, Frank |
| Friedrich, Michael | | 535 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 494 | | Zscheile, Rolf |
| Gesamt | 3060 | 11 | 5 | : | 3 | 13 | 3042 | |
| |